Cook County: How many students passed their Mathematics tests in 2023-24 school year?

Keith W. Adams Principal of Kelvyn Park High School
Keith W. Adams Principal of Kelvyn Park High School - Official Website
0Comments

Test results show 25.9% of Cook County students passed the Mathematics portion of the Illinois Assessment of Readiness (IAR) in the 2023-24 school year, according to the Illinois State Board of Education.

The number of Cook County students who succeeded rose by 6.1% compared to the previous school year.

Monroe County had the highest success rate across the state, with 50.0% of its students passing the Mathematics portion of the IAR. Schools in Alexander County, on the other hand, performed the worst, with 97.1% of students failing to meet test requirements.

The Illinois Assessment of Readiness (IAR) measures how well students in grades 3-8 are progressing toward state standards in English language arts and mathematics.

Recent IAR data shows that while Illinois students improved slightly in the test, math performance remains below pre-pandemic levels. In 2024, 28.4% of students met math benchmarks, compared to 31.8% in 2019. 

However, data also indicates a significant achievement gap based on race and ethnicity. The disparities were even more pronounced in math. White students achieved a proficiency rate of 38.7%, while Black students achieved 9.1% and Hispanic students 15.6%. Asian students achieved the highest proficiency rates in both subjects, hitting 68.2% in ELA and 61.4% in math.

Illinois allocated $8.6 billion to K-12 education in its 2025 budget—a $350 million increase over FY 2024, meeting the minimum required under the state’s school funding formula.

Cook County County Student’s Proficiency in Math Over 4 Years

Cook County Schools Students who Met or Exceeded Academic Standards in Mathematics Compared to Previous Years

School Students who met standards (%) Students who exceed standards (%) Total enrollment
Field Park Elementary School 64.6% 12.6% 274
Taft High School 64.4% 6.9% 4,231
Crow Island Elementary School 64% 13.6% 318
Hubbard Woods Elementary School 61.7% 11.3% 335
Decatur Classical Elementary School 57.3% 32.6% 329
West School 56.7% 13.8% 248
The Skokie School 55.6% 12.8% 363
Pleasantdale Elementary School 54.9% 13.7% 470
Central School 54.4% 21.4% 578
Eugene Field Elementary School 54.4% 4.7% 628
Horace Mann Elementary School 54.3% 16.3% 404
Greeley Elementary School 54% 21% 336
Willard Elementary School 53.8% 7% 346
McClure Junior High School 53.6% 11.4% 447
Meadowbrook Elementary School 53.3% 29.9% 452
Poe Elementary Classical School 53.2% 12.1% 227
Cossitt Ave Elementary School 53.1% 13.8% 467
Patton Elementary School 53.1% 9.6% 381
Audubon Elementary School 53.1% 10.9% 610
Carleton W. Washburne School 53% 19.2% 358
Lincoln Elementary School 52.4% 19.1% 846
Hawthorne Elementary Scholastic Academy 52.1% 34.8% 616
Wood Oaks Junior High School 51.9% 24.6% 445
Sunset Ridge Elementary School 51.9% 25.1% 250
Northbrook Junior High School 51.7% 20.4% 644
George B. Carpenter Elementary School 51.6% 19.8% 431
Lincoln Elementary School 51.3% 22.4% 360
McDade Elementary Classical School 51.1% 16.5% 217
McKenzie Elementary School 50.5% 14.7% 455
Highcrest Middle School 50.3% 14.1% 741
Lenart Elementary Regional Gifted Center 50.3% 10.9% 296
Coonley Elementary School 50.3% 9.2% 770
Highlands Elementary School 50.2% 22.9% 563
Roosevelt Middle School 49.9% 16.5% 632
Central Elementary School 49.7% 18% 445
Ogden Avenue Elementary School 49.7% 9.1% 576
Westmoor Elementary School 49.7% 29.2% 401
Bronzeville Classical Elementary School 49.6% 12.9% 423
Sauganash Elementary School 49.6% 10.6% 660
Burley Elementary School 49.4% 13.9% 498
Blaine Elementary School 49.3% 17.1% 630
Edison Elementary Regional Gifted Center 49.2% 43.6% 265
Greenbriar Elementary School 48.9% 18.8% 345
The Joseph Sears School 48.6% 18.7% 482
Spring Avenue Elementary School 48.6% 19.2% 315
Harper Elementary School 48.6% 11% 360
Bell Elementary School 48.5% 15.1% 847
Keller Elementary Gifted Magnet School 48.2% 42.1% 221
Mayer Elementary School 48.1% 8.2% 697
Glen Grove Elementary School 48% 15.4% 427
Alcott Elementary School 47.9% 10.5% 572
Thomas Dooley Elementary School 47.5% 17.1% 450
Skinner North Elementary School 47.3% 45.3% 512
Pleasantdale Middle School 47.2% 13.5% 349
Hamilton Elementary School 47.2% 9.3% 483
Romona Elementary School 47.1% 23% 496
Haines Elementary School 47.1% 11.5% 481
George Washington Elementary School 47.1% 7.4% 578
Springman Middle School 46.9% 12.2% 789
A.F. Ames Elementary School 46.6% 22.1% 458
Marion Jordan Elementary School 46.6% 11.7% 496
Glen Oaks Elementary School 46.4% 19.6% 638
Gwendolyn Brooks College Preparatory Academy High School 46.3% 1.7% 971
Pleasant Ridge Elementary School 46% 15% 449
Prescott Elementary School 45.6% 12.9% 410
Arnett C. Lines Elementary School 45.6% 17.2% 505
John Laidlaw Elementary School 45.3% 9.8% 405
Greenbrier Elementary School 45.1% 13.4% 392
River Valley School 45.1% 18.4% 581
Sheridan Elementary Math and Science Academy 45% 7.1% 529
Henry W. Longfellow Elementary School 44.8% 4.5% 446
Marie Murphy School 44.7% 21.7% 262
Palos East Elementary School 44.5% 9.6% 704
Pleasant Hill Elementary School 44.5% 15.5% 507
Seventh Avenue Elementary School 44.3% 23.5% 187
Shabonee School 44.2% 24.7% 432
Grove Avenue Elementary School 44.2% 14.1% 471
Henry Winkelman Elementary School 44.2% 11.3% 635
Theodore Roosevelt Elementary School 44.1% 6.6% 682
Michael Collins Elementary School 43.9% 11.3% 764
Middlefork Primary School 43.8% 21.9% 230
Hough Street Elementary School 43.8% 21.9% 257
Franklin Elementary School 43.7% 11.2% 530
Ivy Hill Elementary School 43.6% 14.8% 534
Wildwood Elementary School 43.5% 7.2% 493
Terrace Elementary School 43.5% 10.4% 228
Kenwood Academy High School 43.5% 6.2% 2,294
Barbara B. Rose Elementary School 43.5% 17.9% 382
Old Quarry Middle School 43.4% 12.1% 826
Blythe Park Elementary School 43.4% 15.2% 210
Field School 43.4% 13.6% 312
Palos West Elementary School 43.4% 20.4% 695
Park View Elementary School 43.1% 12.9% 874
Wilmette Junior High School 42.9% 19.7% 760
Nettelhorst Elementary School 42.8% 12% 647
Willowbrook Elementary School 42.7% 34.1% 325
Forest Elementary School 42.6% 5.8% 645
Central Elementary School 42.6% 26.1% 360
Forest Hills Elementary School 42.5% 18.8% 300
Maple School 42.4% 40.2% 429
Oak Ridge Elementary School 42.4% 18.4% 752
Thomas Jefferson Elementary School 42.3% 14.4% 413
South Middle School 42.3% 5.4% 822
Ridge Family Center for Learning 42.1% 15.9% 221
Lincolnwood Elementary School 42.1% 14.5% 304
Lane Technical High School 42.1% 53.8% 4,515
Emerson Middle School 42.1% 5.7% 874
Mount Greenwood Elementary School 42% 6.3% 1,153
Wescott Elementary School 41.9% 41.1% 485
Iroquois Community School 41.8% 8% 423
Attea Middle School 41.7% 16.2% 738
Westgate Elementary School 41.6% 8.4% 614
Southwest Elementary School 41.3% 2.7% 272
Stem Magnet Academy Elementary 41.3% 4.4% 401
Whitney M. Young Magnet High School 41.2% 55.5% 2,213
Everett Dirksen Elementary School 41.1% 6.3% 520
Windsor Elementary School 41.1% 16% 472
Barrington Middle School – Prairie Campus 41% 12.5% 934
Irving Elementary School 41% 13.6% 538
Edgebrook Elementary School 41% 6% 504
Avoca West Elementary School 40.9% 24.5% 352
Lincoln Middle School 40.8% 7.6% 751
South Loop Elementary School 40.8% 9.1% 839
John A. Bannes Elementary School 40.6% 7.9% 435
Campanelli Elementary School 40.6% 15.9% 534
Palos South Middle School 40.5% 13% 691
LaSalle II Language Academy Elementary School 40.4% 8.7% 582
Lions Park Elementary School 40.4% 9.5% 483
Adolph Link Elementary School 40.3% 9.5% 617
Olive-Mary Stitt School 40.1% 11.3% 587
William Beye Elementary School 40% 9.4% 365
Robert Frost Junior High School 39.9% 9.9% 689
Enders-Salk Elementary School 39.9% 8.7% 471
Abraham Lincoln Elementary School 39.7% 7.3% 552
Fairview Elementary School 39.7% 12.1% 471
Oriole Park Elementary School 39.4% 6.7% 589
Jane Addams Junior High School 39.4% 8.5% 736
Millennium Elementary School 39.4% 5% 491
Whittier Elementary School 39.2% 9.4% 438
Ebinger Elementary School 39.2% 3.8% 697
Chicago World Language Academy 39.1% 6.8% 453
Willard Elementary School 39.1% 7.3% 369
Dryden Elementary School 39% 7.6% 466
Robert Healy Elementary School 39% 17.5% 1,209
Pritzker Elementary School 39% 15.3% 654
Forest Road Elementary School 38.9% 9.4% 486
Lincoln Prairie School 38.9% 9.4% 352
Cumberland Elementary School 38.8% 16.3% 320
L.J. Hauser Junior High School 38.7% 13.5% 561
Thomas Middle School 38.6% 9.6% 998
Mitchell Elementary School 38.6% 6.8% 388
Fairview Elementary School 38.6% 5.6% 464
Hoover Math and Science Academy 38.5% 14.2% 656
Hynes Elementary School 38.5% 11.1% 315
Neil Armstrong Elementary School 38.5% 8.1% 474
Golf Middle School 38.2% 10.2% 328
Countryside Elementary School 38.2% 8.5% 415
Barrington Middle School – Station Campus 38.1% 8.3% 947
Frederick Nerge Elementary School 38% 9% 618
Frank C. Whiteley Elementary School 37.9% 10.7% 527
Washington Elementary School 37.8% 7.1% 423
Stone Elementary Scholastic Academy 37.8% 5% 550
Ravenswood Elementary School 37.7% 8.1% 502
MacArthur Middle School 37.6% 14.4% 462
Fernway Park Elementary School 37.6% 0.6% 437
Anne Sullivan Elementary School 37.6% 10% 324
Clearmont Elementary School 37.5% 6.3% 397
Arnold W. Kruse Education Center 37.5% 7% 449
Virgil I. Grissom Middle School 37.5% 9.5% 575
Plum Grove Junior High School 37.5% 17.8% 834
Lee R. Foster Elementary School 37.4% 4.1% 381
Lincoln Middle School 37.4% 10% 754
Lasalle Elementary Language Academy 37.4% 6.5% 483
Waters Elementary School 37.1% 6.4% 655
Haven Middle School 37% 8.4% 676
Dewey Elementary School 36.9% 17.3% 330
Indian Grove Elementary School 36.8% 4.8% 451
Prairie View Middle School 36.8% 7% 595
Hollywood Elementary School 36.8% 33.3% 123
Gwendolyn Brooks Middle School 36.6% 6% 955
Onahan Elementary School 36.5% 2.9% 643
Edgar A. Poe Elementary School 36.4% 6.1% 401
Hoffman Elementary School 36.4% 10.7% 484
Nichols Middle School 36.3% 10.6% 622
J. Leigh Elementary School 36.2% 6.6% 618
Margaret Mead Junior High School 36.2% 16.3% 636
Sor Juana Ines de la Cruz 36% 13.1% 488
William Hatch Elementary School 36% 8.1% 337
Chippewa Elementary School 35.9% 7.6% 244
Nathan Hale Elementary School 35.7% 7.3% 493
High Point Elementary School 35.7% 5.8% 450
Park Junior High School 35.6% 15.9% 680
Irving Elementary School 35.5% 3.6% 381
William F. Gurrie Middle School 35.5% 13.1% 266
Fairview South Elementary School 35.4% 8.2% 685
James Ward Elementary School 35.4% 9.2% 495
Kolmar Avenue Elementary School 35.3% 2.7% 470
J.W. Riley Elementary School 35.2% 1.6% 312
Hunting Ridge Elementary School 35.1% 14.7% 689
River Trails Middle School 34.9% 5.8% 497
Walker Elementary School 34.9% 12.7% 385
Columbus Manor Elementary School 34.8% 4.3% 350
Helen Keller Junior High School 34.7% 9.4% 594
Betsy Ross Elementary School 34.7% 8% 321
Cassell Elementary School 34.6% 3% 353
Longfellow Elementary School 34.4% 10.9% 560
Memorial Elementary School 34.4% 4.9% 303
Anne Fox Elementary School 34.3% 6.3% 338
Oliver W. Holmes Elementary School 34.1% 5.6% 480
Western Avenue Elementary School 34.1% 8.1% 515
Burr Elementary School 34.1% 6.4% 451
Melzer School 34% 5.8% 422
Union Ridge Elementary School 33.9% 3.3% 643
CICS Avalon – South Shore 33.8% 4.5% 435
Lincoln Elementary School 33.7% 15% 380
Kingsley Elementary School 33.5% 20% 322
Charles J. Sahs Elementary School 33.5% 0.5% 296
Pulaski International School of Chicago 33.5% 4% 841
Algonquin Middle School 33.4% 5.5% 591
Orrington Elementary School 33.1% 21.8% 245
Forest View Elementary School 32.9% 11% 319
Black Magnet Elementary School 32.8% 1.7% 356
Hanover Highlands Elementary School 32.7% 3.2% 556
Brook Park Elementary School 32.6% 4.5% 882
John Middleton Elementary School 32.4% 5.4% 494
Walter R. Sundling Junior High School 32.2% 6.4% 606
Edison Park Elementary School 32% 2.3% 428
Pasteur Elementary School 31.9% 2.1% 617
Century Junior High School 31.9% 9% 649
Congress Park Elementary School 31.8% 2.7% 406
Disney II Elementary School 31.7% 4.4% 429
Thorp O.A. Elementary Scholastic Academy 31.6% 2.2% 823
Walter F. Fierke Education Center 31.5% 1.5% 405
East Prairie Elementary School 31.4% 10.8% 524
Christa McAuliffe School 31.4% 4.9% 533
Canty Elementary School 31.3% 4.4% 817
Solomon Elementary School 31.2% 4.6% 338
MacArthur International Spanish Academy 31.1% 3.7% 441
Beaubien Elementary School 31.1% 10.1% 1,011
Winston Churchill Elementary School 31.1% 4.9% 581
Lindblom Math and Science Academy High School 30.9% 1.3% 1,332
Jane Stenson School 30.9% 4.6% 334
Eastview Middle School 30.8% 4.5% 706
Norwood Park Elementary School 30.8% 2.2% 325
Heritage Middle School 30.7% 1.8% 467
Northwest School 30.7% 1% 270
Belding Elementary School 30.7% 6.5% 557
Dawes Elementary School 30.6% 12.7% 299
Elizabeth Blackwell Elementary School 30.5% 8.6% 472
Chavez Elementary Multicultural Academic Center 30.5% 2.9% 782
Central Elementary School 30.4% 3.2% 324
Devonshire School 30.4% 6.2% 294
Orland Junior High School 30.3% 5.6% 527
Chappell Elementary School 30.3% 6.5% 564
Booth Tarkington Elementary School 30.3% 0.9% 579
Rogers Elementary School 30.2% 3.6% 716
Everett McKinley Dirksen Elementary School 29.9% 5.1% 1,210
Roosevelt Elementary School 29.8% 1.2% 334
Buzz Aldrin Elementary School 29.8% 9.7% 536
Kerkstra Elementary School 29.7% 2.4% 417
Galileo Elementary Math and Science School Academy 29.7% 3.9% 532
Dwight D. Eisenhower Junior High School 29.7% 6.6% 665
Liberty Elementary School 29.7% 5.3% 535
Meadow Ridge School 29.7% 12.7% 609
Stuart R. Paddock School 29.6% 5.5% 627
Nature Ridge Elementary School 29.6% 4.2% 560
Dr. Martin Luther King Jr. Literary and Fine Arts School 29.5% 4.2% 413
Frank A. Brodnicki Elementary School 29.4% 5.8% 574
Sward Elementary School 29.3% 3.4% 510
Pennoyer Elementary School 29.3% 2.1% 434
Flossmoor Hills Elementary School 29.1% 7% 339
Lakeview Elementary School 29% 4% 539
Skinner Elementary School 28.9% 31.5% 1,048
Liberty Elementary School 28.9% 5% 579
Ontarioville Elementary School 28.9% 4.4% 381
Cooper Middle School 28.8% 5.7% 680
Friendship Junior High School 28.7% 4.6% 619
Navajo Heights Elementary School 28.5% 4.8% 167
John H. Kinzie Elementary School 28.5% 5.5% 670
Adlai Stevenson Elementary School 28.4% 4.5% 496
Percy Julian Middle School 28.4% 8.4% 911
Highland Elementary School 28.4% 4.5% 332
Glenbrook Elementary School 28.1% 4.3% 464
Orozco Elementary Fine Arts and Sciences High School 28.1% 1.9% 268
Harnew Elementary School 27.8% 4.7% 611
Kellogg Elementary School 27.7% 6.4% 287
John Muir Literacy Academy 27.6% 2.8% 451
Disney Elementary Magnet School 27.5% 4.3% 1,416
South Elementary School 27.5% 9.2% 220
Drummond Elementary School 27.4% 4.9% 336
Passow Elementary School 27.4% 6.5% 381
Central Road Elementary School 27.3% 2.9% 488
Jerling Junior High School 27.2% 5.5% 628
Timber Trails Elementary School 27.1% 5.2% 380
Rutledge Hall Elementary School 27.1% 2.6% 368
Bert H. Fulton School 26.9% 7.5% 443
U.S. Grant Elementary School 26.9% 3% 141
Rosemont Elementary School 26.5% 3.4% 202
Oak Lawn-Hometown Middle School 26.4% 2.6% 1,078
Oliver McCracken Middle School 26.4% 3.9% 336
Karel Havlicek Elementary School 26.2% 5.8% 516
Hilltop Elementary School 26% 4.9% 453
Clarence E. Culver School 26% 2.3% 629
Garvy J. Elementary School 26% 3.6% 741
Chute Middle School 26% 4.7% 564
Chippewa Middle School 25.9% 5.3% 630
George T. Wilkins Junior High School 25.8% 2.4% 462
J.M. Hannum Elementary School 25.8% 2.9% 370
Scarlet Oak Elementary School 25.8% 3.7% 218
Independence Junior High School 25.6% 3% 203
Bartlett Elementary School 25.6% 6.1% 430
Joyce Kilmer Elementary School 25.5% 4.2% 540
S.E. Gross Middle School 25.5% 2.8% 472
Piper School 25.5% 5% 235
Devonshire Elementary School 25.5% 3.3% 395
Budlong Elementary School 25.3% 2.6% 733
Franklin Elementary Fine Arts Center 25.2% 3% 359
Jacqueline B. Kennedy Elementary School 25.2% 0% 227
Armstrong G. Elementary International Studies 25.1% 3.8% 1,255
Everett Elementary School 25% 9.4% 97
Robert Frost Elementary School 25% 6.7% 330
Hodgkins Elementary School 25% 2.1% 160
Casals Elementary School 24.8% 5.2% 369
Old Orchard Junior High School 24.7% 3% 633
Albert Einstein Elementary School 24.7% 2.8% 446
Dan H. Pietrini Elementary School 24.7% 2.2% 213
Lincoln Hall Middle School 24.6% 6.6% 405
Ernest F. Kolb Elementary School 24.5% 2.2% 289
George W. Lieb Elementary School 24.4% 2.3% 347
Winston Campus Elementary School 24.4% 6.9% 392
Peirce Elementary International Studies School 24.3% 3.8% 1,103
Gemini Junior High School 24.2% 4.6% 1,095
Orchard Place Elementary School 24.2% 0% 264
Pershing Elementary School 24.1% 2.1% 426
Willow Bend Elementary School 24% 4% 616
Lincoln Middle School 24% 2.6% 452
Eisenhower School 23.9% 2.2% 285
Virginia Lake Elementary School 23.9% 3.4% 593
J. Giles Elementary School 23.9% 3.2% 496
Mark Twain Elementary School 23.9% 5.2% 445
Edison Elementary School 23.8% 1.6% 314
Jamieson Elementary School 23.6% 2.4% 821
Euclid Elementary School 23.6% 5.2% 359
Holmes Junior High School 23.6% 4.5% 451
Willow Springs Elementary School 23.5% 2.2% 385
West Ridge Elementary School 23.4% 1.7% 622
Springfield Elementary School 23.3% 0.8% 263
Farnsworth Elementary School 23.3% 5.3% 506
Westchester Intermediate School 23.2% 2.8% 329
Lincoln Elementary School 23.2% 2.6% 446
Westchester Middle School 23.1% 2.9% 341
Harriet Tubman Elementary School 23.1% 2.6% 281
Oakton Elementary School 23.1% 4.9% 350
Ideal Elementary School 23.1% 4.6% 240
Plainfield Elementary School 23% 13.5% 257
Cicero West Elementary School 22.9% 2.5% 491
John F. Kennedy Elementary School 22.9% 9.2% 605
Elmwood Elementary School 22.9% 4.3% 533
Jane Addams Elementary School 22.9% 1.3% 402
John Mills Elementary School 22.9% 1.4% 689
Johnnie Colemon Elementary Academy 22.9% 0% 178
Brentwood Elementary School 22.8% 5.3% 421
Reavis Elementary School 22.5% 1.2% 354
Thomas Edison Elementary School 22.3% 2.9% 642
Murphy Elementary School 22.3% 2.2% 496
Salt Creek Elementary School 22.2% 3.9% 418
Parkwood Elementary School 22.2% 2.7% 270
Tonti Elementary School 22.1% 1.2% 803
Dore Elementary School 22.1% 1.4% 736
Lincoln Junior High School 22.1% 3.8% 595
Bridge Elementary School 22% 2% 1,103
Winston Churchill School 22% 2.7% 541
Brentano Elementary Math and Science Academy 21.8% 1.7% 726
McKinley Elementary School 21.7% 1.8% 162
Home Elementary School 21.7% 0% 234
Columbia Explorers Elementary Academy 21.6% 1.8% 725
Hazelgreen Elementary School 21.5% 1.8% 282
Komarek Elementary School 21.5% 1.8% 526
North Elementary School 21.4% 9.2% 199
LEARN Charter – Excel Campus 21.4% 0.9% 389
Carl Sandburg Junior High School 21.4% 4.3% 443
Peterson Elementary School 21.3% 2.9% 893
Heather Hill Elementary School 21.2% 1.2% 326
Hitch Elementary School 21.2% 1.2% 504
Washington-McKinley Elementary School 21.1% 0.8% 294
Hometown Elementary School 21.1% 0.6% 379
Richard Byrd Elementary School 21.1% 0.9% 232
Greenbriar Elementary School 21% 1.2% 149
Hanover Countryside Elementary School 21% 2.5% 360
Chicago Academy Elementary School 20.9% 2.9% 555
Southeast Elementary School 20.9% 0.7% 278
Jack London Middle School 20.8% 2.9% 616
Amelia Earhart Options for Knowledge School 20.6% 0.7% 200
Disney II Magnet High School 20.6% 0.6% 737
Edward J. Tobin Elementary School 20.6% 4.4% 281
Blackhawk Primary Center 20.5% 5.1% 166
V.H. Nelson Elementary School 20.5% 2.2% 467
River Grove Elementary School 20.5% 5.9% 719
Linne Elementary School 20.5% 1.3% 681
Prairie Oak School 20.3% 4.1% 694
Lincoln Elementary School 20.2% 1.1% 390
Elm Middle School 20.2% 3.7% 617
Admiral Richard E. Byrd Elementary School 20.1% 1.3% 308
Paul Revere Primary School 20% 0% 328
National Teachers Elementary Academy 20% 7.5% 765
Grove Junior High School 19.9% 3.7% 770
William C. Goudy Technology Academy 19.8% 3.4% 548
Hiawatha Elementary School 19.8% 0.5% 388
Washington Elementary School 19.8% 2.6% 398
Hester Junior High School 19.7% 3.1% 446
Apollo Elementary School 19.6% 1.4% 558
Worth Junior High School 19.6% 2.2% 334
Goethe Elementary School 19.6% 1.4% 731
Sutherland Elementary School 19.5% 1.2% 628
Washington Elementary School 19.5% 1.5% 293
Kennedy Elementary School 19.5% 1.1% 154
Field Stevenson Elementary School 19.5% 2.6% 196
LEARN Charter – Romano Butler Campus 19.5% 0.3% 458
Jack Hille Middle School 19.4% 0.4% 476
Childs Elementary School 19.4% 2.8% 130
Wolcott School 19.4% 0.6% 243
Davis M. Magnet Elementary School 19.2% 0% 139
Horizon Science Academy McKinley 19.2% 2.6% 853
Juliette Low Elementary School 19.2% 8.3% 271
Forest Park Middle School 19.1% 2.7% 179
Sunnydale Elementary School 19.1% 0% 307
Westdale Elementary School 18.9% 2.3% 469
Great Lakes Academy Charter Elementary School 18.9% 1.7% 535
Worth Elementary School 18.9% 2.3% 396
Burroughs Elementary School 18.9% 0.5% 307
McDowell Elementary School 18.8% 0% 115
James Hart School 18.8% 2.2% 698
CICS – Irving Park Campus 18.8% 3.6% 505
Fieldcrest Elementary School 18.7% 1.1% 256
Jefferson Elementary School 18.6% 3.5% 474
Gray M. Sanborn Elementary School 18.6% 3.8% 524
Kimball Hill Elementary School 18.4% 1.7% 548
Luther Burbank Elementary School 18.4% 2.6% 428
Heritage Elementary School 18.4% 2.1% 408
Grimes Elementary School 18.4% 2% 369
Holden Elementary School 18.3% 9.7% 425
Turner-Drew Elementary Language Academy 18.3% 0% 193
Garcia Lorca Elementary School 18.3% 1.3% 614
Richard Henry Lee Elementary School 18.3% 1.2% 575
Twain Elementary School 18.2% 1.2% 870
Lincoln Elementary School 18.1% 3.1% 429
Acero Charter School Network – Rufino Tamayo Campus 18.1% 0.6% 268
J. Covington Elementary School 18.1% 2.2% 494
LEARN Chater – Charles and Dorothy Campbell Campus 18.1% 3% 355
North Elementary School 18% 2.8% 542
Lincoln Elementary School 18% 13.1% 313
Walker Elementary School 18% 1.6% 102
George Washington Elementary School 17.9% 2.8% 616
McKinley Junior High School 17.8% 1% 304
Lincoln Middle School 17.8% 2.1% 778
Liberty Elementary School 17.8% 2.8% 493
Dr. Bessie Rhodes School of Global Studies 17.8% 2.7% 274
Carnegie Elementary School 17.7% 2.5% 401
Inter-American Elementary Magnet School 17.7% 3% 637
Grissom Elementary School 17.6% 0.5% 290
Serena Hills Elementary School 17.5% 1.1% 316
Palmer Elementary School 17.5% 0.9% 755
Arbor Park Middle School 17.5% 1.9% 461
Helen Keller Elementary School 17.5% 1.8% 393
J.W. Riley Intermediate School 17.5% 2.9% 313
University of Chicago Charter – North Kenwood 17.4% 0.7% 302
Hale Elementary School 17.4% 1.6% 773
Richardson Middle School 17.3% 1.8% 840
Jungman Elementary School 17.2% 0.7% 290
Abe Lincoln Elementary School 17.2% 1.3% 724
Prairie Junior High School 17.2% 2.1% 325
Swift Elementary Specialty School 17.2% 1.4% 592
Robina Lyle Elementary School 17.1% 0.6% 316
Central Middle School 17.1% 1.7% 754
Riverdale School 17% 0% 122
Boone Elementary School 17% 1.5% 718
Matteson Elementary School 17% 1.1% 398
Ridge Lawn Elementary School 16.9% 0.6% 517
Gray Elementary School 16.9% 1.5% 988
Hoyne Elementary School 16.9% 0% 249
Lincoln Elementary School 16.9% 3.1% 629
Walsh Elementary School 16.7% 1.4% 234
James Shields Elementary School 16.7% 0.6% 483
Socorro Sandoval Elementary School 16.7% 2% 722
Liberty Junior High School 16.7% 1.8% 1,082
Lincoln Elementary School 16.7% 3.3% 82
Smyser Elementary School 16.7% 1.6% 758
Beasley Elementary Magnet Academic Center 16.7% 1.8% 1,017
Harry E. Fry School 16.6% 0.6% 309
Woodgate Elementary School 16.5% 0.8% 315
Cardenas Elementary School 16.4% 1.6% 763
Washington Dual Language Academy 16.3% 2.4% 326
Nathan Hale Primary School 16.3% 3.5% 357
Prussing Elementary School 16.2% 2.5% 663
Canton Middle School 16.2% 2.5% 387
McPherson Elementary School 16.2% 2.1% 734
Greeley Elementary School 16.1% 2.1% 434
Scammon Elementary School 16.1% 2% 627
Talman Elementary School 16% 0.5% 346
CICS – Basil Campus 16% 1% 480
Ridge Circle Elementary School 15.9% 0.9% 431
Roosevelt Elementary School 15.8% 2.4% 306
Arcadia Elementary School 15.8% 1.7% 525
Hanson Park Elementary School 15.8% 1.7% 1,149
Columbus West Elementary School 15.7% 1.9% 572
Dever Elementary School 15.7% 1.3% 743
Clinton Elementary School 15.7% 2.8% 1,037
Rudyard Kipling Elementary School 15.6% 0.7% 225
Simmons Middle School 15.6% 1.7% 725
Rupley Elementary School 15.6% 3.1% 313
Byrne Elementary School 15.6% 0.2% 581
Madison School 15.6% 0.3% 287
Lyon Elementary School 15.5% 1.7% 978
T. Roosevelt Elementary School 15.5% 0.7% 465
Falconer Elementary School 15.5% 2.1% 843
Worthwoods Elementary School 15.4% 2.2% 268
Hayt Elementary School 15.4% 0.2% 854
University of Chicago Charter – Donoghue 15.4% 2.1% 499
Parker Junior High School 15.3% 1.5% 798
Horizon Science Academy Belmont 15.3% 0.5% 671
Sauk Elementary School 15.3% 1.4% 274
F.B. McCord Elementary School 15.3% 0.7% 243
Durkin Park Elementary School 15.2% 1.3% 675
Learn Charter – South Chicago Campus 15.2% 1.2% 406
Rhodes Elementary School 15.2% 2.2% 491
Dawes Elementary School 15.1% 0% 945
Columbus Elementary School 15.1% 1.6% 273
Greene N. Elementary School 15.1% 1.4% 314
Gunsaulus Elementary Scholastic Academy 15% 0.5% 659
Bridgeview Elementary School 14.9% 2% 415
Addams Elementary School 14.9% 1.9% 531
Wilson Elementary School 14.8% 2.5% 124
Armour Elementary School 14.8% 2% 238
Stony Creek Elementary School 14.8% 0.9% 590
Laurel Hill Elementary School 14.7% 1.4% 351
Grant Elementary School 14.7% 0.6% 313
Pickard Elementary School 14.5% 1.4% 293
Bateman Elementary School 14.4% 1.8% 916
Coolidge Elementary School 14.3% 1.2% 633
Mark Twain Elementary School 14.2% 1.6% 409
South Shore Fine Arts Elementary School 14.2% 0.9% 239
Central Middle School 14.2% 1.9% 572
Sherlock Elementary School 14.2% 1.5% 574
Logandale Middle School 14.2% 0.6% 488
Hurley Elementary School 14.2% 1.2% 710
Indiana Elementary School 14.1% 0% 184
Dixon Elementary School 14% 0% 468
New Field Elementary School 14% 1.8% 574
Emerson Elementary School 14% 2.6% 275
Locke A. Elementary Charter Academy 13.9% 1.4% 368
Neil Armstrong Elementary School 13.8% 2.8% 283
Brownell Elementary School 13.8% 0% 127
Hamlin Upper Grade Center 13.8% 1.5% 188
CICS – West Belden Campus 13.7% 0.6% 521
Tefft Middle School 13.7% 2.1% 860
Oak Glen Elementary School 13.6% 0.7% 479
John Jay Elementary School 13.6% 0.6% 350
Azuela Elementary School 13.5% 1.4% 698
Gordon School 13.5% 1.1% 278
Talcott Elementary School 13.4% 1% 464
Northlake Middle School 13.4% 1.1% 356
CICS – Bucktown Campus 13.3% 0.5% 537
Fernwood Elementary School 13.3% 0.6% 255
Jahn Elementary School 13.2% 0.9% 313
Ridge Central Elementary School 13.2% 1.4% 499
Burnside Elementary Scholastic Academy 13.2% 0.6% 288
