Did Cook County students fail or pass their 2023-24 school year ELA tests?

Keith W. Adams Principal of Kelvyn Park High School
Keith W. Adams Principal of Kelvyn Park High School - Official Website
0Comments

Test results show 38.4% of Cook County students passed the ELA portion of the Illinois Assessment of Readiness (IAR) in the 2023-24 school year, according to the Illinois State Board of Education.

The number of Cook County students who succeeded rose by 16.6% compared to the previous school year.

Woodford County had the highest success rate across the state, with 60.7% of its students passing the ELA portion of the IAR. Schools in Alexander County, on the other hand, performed the worst, with 87.3% of students failing to meet test requirements.

The Illinois Assessment of Readiness (IAR) measures how well students in grades 3-8 are progressing toward state standards in English language arts and mathematics.

Recent IAR data shows that while Illinois students improved slightly in the test, math performance remains below pre-pandemic levels. In 2024, 28.4% of students met math benchmarks, compared to 31.8% in 2019. 

However, data also indicates a significant achievement gap based on race and ethnicity. The disparities were even more pronounced in math. White students achieved a proficiency rate of 38.7%, while Black students achieved 9.1% and Hispanic students 15.6%. Asian students achieved the highest proficiency rates in both subjects, hitting 68.2% in ELA and 61.4% in math.

Illinois allocated $8.6 billion to K-12 education in its 2025 budget—a $350 million increase over FY 2024, meeting the minimum required under the state’s school funding formula.

Cook County County Student’s Proficiency in ELA Over 4 Years

Cook County Schools Students who Met or Exceeded Academic Standards in ELA Compared to Previous Years

School Students who met standards (%) Students who exceed standards (%) Total enrollment
Poe Elementary Classical School 68.1% 17.7% 227
Lenart Elementary Regional Gifted Center 68% 14.3% 296
Bronzeville Classical Elementary School 66.4% 21.5% 423
Lane Technical High School 63.6% 29.7% 4,515
Taft High School 63% 18.5% 4,231
Gwendolyn Brooks College Preparatory Academy High School 62% 11.6% 971
Burr Elementary School 61.4% 7.7% 451
Greeley Elementary School 61.3% 7.3% 336
Cossitt Ave Elementary School 61% 13.1% 467
McDade Elementary Classical School 60.9% 25.6% 217
Spring Avenue Elementary School 59.9% 14.7% 315
Mount Greenwood Elementary School 59.7% 10.1% 1,153
Horace Mann Elementary School 59.6% 8.7% 404
The Skokie School 59.5% 15.4% 363
Greenbriar Elementary School 59.4% 18.3% 345
Everett Elementary School 59.4% 6.3% 97
Central Elementary School 59.3% 10.6% 360
Thomas Dooley Elementary School 59.3% 12.8% 450
Seventh Avenue Elementary School 59.1% 23.5% 187
Hubbard Woods Elementary School 59.1% 15.9% 335
West School 58.7% 8.5% 248
Harper Elementary School 58.4% 17.3% 360
Coonley Elementary School 58.3% 12.2% 770
A.F. Ames Elementary School 58.3% 16.7% 458
Highcrest Middle School 58.2% 22% 741
Pleasantdale Middle School 58.2% 16.7% 349
Whitney M. Young Magnet High School 58.1% 38.5% 2,213
Wescott Elementary School 58.1% 20.5% 485
South Middle School 58% 14.4% 822
Emerson Middle School 57.9% 9.2% 874
Pritzker Elementary School 57.4% 9.2% 654
Kenwood Academy High School 57.3% 10.4% 2,294
Keller Elementary Gifted Magnet School 57.3% 40.2% 221
Ogden Avenue Elementary School 57.3% 14.5% 576
Lincoln Middle School 57.3% 8.4% 751
Forest Hills Elementary School 56.9% 18.1% 300
Crow Island Elementary School 56.8% 11.2% 318
Patton Elementary School 56.7% 7.6% 381
Sheridan Elementary Math and Science Academy 56.7% 10.8% 529
Hamilton Elementary School 56.4% 9.1% 483
Central School 56.4% 20.7% 578
George B. Carpenter Elementary School 56.2% 19.4% 431
Sauganash Elementary School 55.9% 10.6% 660
Forest Elementary School 55.8% 10.3% 645
Greenbrier Elementary School 55.6% 11.3% 392
George Washington Elementary School 55.6% 10% 578
Wood Oaks Junior High School 55.5% 29.2% 445
Skinner North Elementary School 55.3% 38.2% 512
Barrington Middle School – Station Campus 55.2% 22.4% 947
Barrington Middle School – Prairie Campus 55% 19.2% 934
Hough Street Elementary School 55% 21.3% 257
Dryden Elementary School 55% 10.8% 466
Mayer Elementary School 54.9% 17.1% 697
East Prairie Elementary School 54.8% 10.5% 524
McKenzie Elementary School 54.7% 18.2% 455
Eugene Field Elementary School 54.7% 10.2% 628
Central Elementary School 54.6% 14.2% 445
Westgate Elementary School 54.2% 4.2% 614
Iroquois Community School 54.2% 14% 423
Burley Elementary School 53.9% 19.6% 498
McClure Junior High School 53.8% 31.7% 447
Barbara B. Rose Elementary School 53.8% 13.6% 382
Sunset Ridge Elementary School 53.7% 34.7% 250
Willowbrook Elementary School 53.7% 15.2% 325
Edgebrook Elementary School 53.7% 8.5% 504
Glen Grove Elementary School 53.6% 17.1% 427
L.J. Hauser Junior High School 53.5% 19.2% 561
Shabonee School 53.5% 24.9% 432
Highlands Elementary School 53.4% 19.1% 563
Windsor Elementary School 53.4% 5.5% 472
Ridge Family Center for Learning 53.3% 2.8% 221
Lincoln Elementary School 53.3% 28.3% 360
Blaine Elementary School 53.2% 16.8% 630
Oriole Park Elementary School 53.2% 9.1% 589
Grove Avenue Elementary School 53.2% 25.6% 471
Wildwood Elementary School 53.2% 6.8% 493
Thomas Jefferson Elementary School 52.9% 6.7% 413
LaSalle II Language Academy Elementary School 52.9% 9.7% 582
Alcott Elementary School 52.8% 18% 572
Fairview Elementary School 52.8% 6.6% 471
Campanelli Elementary School 52.7% 12.1% 534
Virgil I. Grissom Middle School 52.5% 16.8% 575
Columbus Manor Elementary School 52.5% 2.8% 350
Cassell Elementary School 52.3% 5.9% 353
Nettelhorst Elementary School 52.2% 12.5% 647
Stone Elementary Scholastic Academy 52.1% 13.9% 550
Pleasantdale Elementary School 52% 15.4% 470
Hawthorne Elementary Scholastic Academy 51.8% 39.9% 616
Arnett C. Lines Elementary School 51.8% 21.1% 505
Blythe Park Elementary School 51.5% 21.2% 210
Ebinger Elementary School 51.4% 10.2% 697
Solomon Elementary School 51.4% 4.6% 338
Adolph Link Elementary School 51.4% 5.3% 617
Meadowbrook Elementary School 51.3% 22.8% 452
Terrace Elementary School 51.3% 7.7% 228
Lincoln Prairie School 51.3% 7.7% 352
Fairview South Elementary School 51.2% 16.6% 685
Bell Elementary School 51.2% 25.5% 847
Field Park Elementary School 51.2% 16.5% 274
Roosevelt Middle School 51.1% 26.6% 632
Old Quarry Middle School 51.1% 25% 826
Glen Oaks Elementary School 51.1% 24.9% 638
Amelia Earhart Options for Knowledge School 51.1% 5% 200
Lincoln Elementary School 51% 25.5% 846
Lincoln Hall Middle School 51% 15% 405
North Elementary School 51% 2% 199
Michael Collins Elementary School 51% 6.2% 764
The Joseph Sears School 51% 24.1% 482
Willard Elementary School 51% 14.7% 346
Anne Fox Elementary School 50.9% 7.4% 338
Nathan Hale Elementary School 50.9% 4.9% 493
Palos West Elementary School 50.8% 15.9% 695
Marie Murphy School 50.8% 31.5% 262
Norwood Park Elementary School 50.7% 4% 325
Golf Middle School 50.5% 6.9% 328
Avoca West Elementary School 50.2% 20.1% 352
South Loop Elementary School 50.2% 10.5% 839
Park View Elementary School 50.2% 12% 874
Field School 50.2% 22% 312
MacArthur Middle School 50.2% 8.9% 462
Springman Middle School 50% 16.3% 789
Thorp O.A. Elementary Scholastic Academy 49.8% 6.8% 823
Olive-Mary Stitt School 49.8% 6.5% 587
Beaubien Elementary School 49.7% 10.6% 1,011
Westmoor Elementary School 49.7% 31.6% 401
Ivy Hill Elementary School 49.6% 14.4% 534
Countryside Elementary School 49.6% 9.7% 415
Stem Magnet Academy Elementary 49.6% 12.5% 401
Forest Road Elementary School 49.5% 8.8% 486
Sor Juana Ines de la Cruz 49.5% 14.2% 488
Independence Junior High School 49.5% 29.2% 203
Henry Winkelman Elementary School 49.5% 7.3% 635
Lions Park Elementary School 49.3% 12.3% 483
Decatur Classical Elementary School 49.3% 41.1% 329
Audubon Elementary School 49.3% 26.8% 610
Oak Ridge Elementary School 49.2% 17.6% 752
Haven Middle School 49.2% 10.8% 676
Romona Elementary School 49.2% 24.6% 496
J. Giles Elementary School 49.2% 10.4% 496
Pleasant Ridge Elementary School 49% 10.5% 449
Jerling Junior High School 49% 20.7% 628
Thomas Middle School 48.9% 10.2% 998
Abraham Lincoln Elementary School 48.8% 3.1% 552
Palos South Middle School 48.8% 36.8% 691
Jane Addams Junior High School 48.7% 23.2% 736
Hoover Math and Science Academy 48.6% 16.4% 656
Edison Elementary Regional Gifted Center 48.6% 48% 265
Gwendolyn Brooks Middle School 48.5% 14.3% 955
John A. Bannes Elementary School 48.5% 2% 435
Franklin Elementary School 48.5% 10.8% 530
Black Magnet Elementary School 48.3% 7.6% 356
Theodore Roosevelt Elementary School 48.1% 8.6% 682
Kellogg Elementary School 48.1% 4.2% 287
Ravenswood Elementary School 48% 19% 502
Worth Junior High School 47.9% 18.9% 334
Plum Grove Junior High School 47.8% 15.7% 834
Hoffman Elementary School 47.8% 9.2% 484
Waters Elementary School 47.8% 7.2% 655
Oak Lawn-Hometown Middle School 47.8% 15.9% 1,078
Rutledge Hall Elementary School 47.7% 4% 368
Frederick Nerge Elementary School 47.6% 6.4% 618
Arnold W. Kruse Education Center 47.5% 9.5% 449
Chicago World Language Academy 47.5% 9.4% 453
Orland Junior High School 47.3% 10% 527
Century Junior High School 47.3% 17.9% 649
Wilmette Junior High School 47.3% 33.8% 760
Morgan Park High School 47.3% 7.3% 1,168
Navajo Heights Elementary School 47.3% 3% 167
Carleton W. Washburne School 46.9% 24.1% 358
Northbrook Junior High School 46.8% 36.5% 644
Robert Healy Elementary School 46.7% 13.7% 1,209
Lasalle Elementary Language Academy 46.7% 7.8% 483
Fairview Elementary School 46.6% 5.6% 464
Orrington Elementary School 46.6% 12% 245
River Valley School 46.6% 3.8% 581
Haines Elementary School 46.5% 5.9% 481
Lincolnwood Elementary School 46.4% 7.3% 304
S.E. Gross Middle School 46.4% 26.6% 472
Anne Sullivan Elementary School 46.3% 4.2% 324
Disney II Elementary School 46.3% 5.7% 429
Franklin Elementary Fine Arts Center 46.2% 8.3% 359
Meadow Ridge School 46.1% 12.5% 609
Oliver McCracken Middle School 46.1% 25.9% 336
Prescott Elementary School 46% 33.5% 410
William F. Gurrie Middle School 45.9% 21.2% 266
Everett Dirksen Elementary School 45.9% 2.1% 520
Dewey Elementary School 45.8% 6.5% 330
Indian Grove Elementary School 45.7% 1.9% 451
Lincoln Elementary School 45.7% 8% 380
Prairie View Middle School 45.5% 15% 595
Pleasant Hill Elementary School 45.5% 4.8% 507
Willard Elementary School 45.3% 3.1% 369
Pulaski International School of Chicago 45.3% 6% 841
Galileo Elementary Math and Science School Academy 45.3% 6.8% 532
Lee R. Foster Elementary School 45.3% 3.7% 381
John Middleton Elementary School 45.2% 4.2% 494
Algonquin Middle School 45.2% 8.3% 591
Horizon Science Academy McKinley 45.1% 7.2% 853
Brook Park Elementary School 45% 5.2% 882
Robert Frost Junior High School 44.9% 19.5% 689
Lincoln Middle School 44.9% 8.7% 754
Attea Middle School 44.8% 22.5% 738
Chute Middle School 44.8% 13.8% 564
Grissom Elementary School 44.8% 11.3% 290
Marion Jordan Elementary School 44.7% 3.9% 496
Hamlin Upper Grade Center 44.7% 13.7% 188
Southwest Elementary School 44.7% 4% 272
Union Ridge Elementary School 44.4% 16.6% 643
Palos East Elementary School 44.3% 20.3% 704
George Washington Elementary School 44.3% 3.8% 616
James Hart School 44.2% 5.2% 698
Hunting Ridge Elementary School 44.1% 8.6% 689
Plainfield Elementary School 44.1% 4.6% 257
Charles J. Sahs Elementary School 44% 2.6% 296
Irving Elementary School 44% 6.9% 538
Dawes Elementary School 43.9% 10.2% 299
High Point Elementary School 43.8% 9.4% 450
Middlefork Primary School 43.8% 9.4% 230
Clarence E. Culver School 43.6% 9.2% 629
Chappell Elementary School 43.5% 9% 564
Liberty Elementary School 43.4% 7.2% 579
Robina Lyle Elementary School 43.3% 2.4% 316
Chippewa Middle School 43.3% 10.7% 630
John H. Kinzie Elementary School 43.2% 24.8% 670
Neil Armstrong Elementary School 43.2% 5.1% 474
Onahan Elementary School 43.2% 3.3% 643
River Trails Middle School 43.2% 4.6% 497
Hester Junior High School 43.2% 10.4% 446
John Muir Literacy Academy 43.1% 2% 451
Twain Elementary School 43.1% 8.6% 870
Buzz Aldrin Elementary School 43.1% 5.6% 536
Percy Julian Middle School 43.1% 7.7% 911
William Beye Elementary School 43% 9.5% 365
Enders-Salk Elementary School 43% 10.1% 471
Forest View Elementary School 42.8% 7.6% 319
Walker Elementary School 42.7% 4.7% 385
Edison Park Elementary School 42.6% 6.7% 428
Nichols Middle School 42.5% 16.1% 622
Hometown Elementary School 42.4% 7.6% 379
Longfellow Elementary School 42.4% 10.6% 560
Helen Keller Junior High School 42.4% 20.3% 594
Chippewa Elementary School 42.4% 1.1% 244
Western Avenue Elementary School 42.3% 8.9% 515
Oliver W. Holmes Elementary School 42.3% 9% 480
Rogers Elementary School 42.2% 8.6% 716
Park Junior High School 42.1% 31% 680
Millennium Elementary School 42.1% 5.8% 491
Forest Park Middle School 42% 7.4% 179
Whittier Elementary School 42% 8.8% 438
Winston Churchill Elementary School 41.9% 2.8% 581
Kolmar Avenue Elementary School 41.9% 7% 470
Gemini Junior High School 41.8% 9.1% 1,095
Frank A. Brodnicki Elementary School 41.8% 10.2% 574
Friendship Junior High School 41.6% 5.9% 619
J. Leigh Elementary School 41.5% 5.2% 618
Maple School 41.5% 46.8% 429
James Ward Elementary School 41.4% 6.7% 495
Elizabeth Blackwell Elementary School 41.4% 3.7% 472
Inter-American Elementary Magnet School 41.4% 3.3% 637
Canty Elementary School 41.4% 7.6% 817
Frank C. Whiteley Elementary School 41.2% 2.2% 527
George T. Wilkins Junior High School 41.2% 7.8% 462
Washington Elementary School 41.1% 5.4% 423
Cumberland Elementary School 40.8% 25.2% 320
Skinner Elementary School 40.8% 26.9% 1,048
John Laidlaw Elementary School 40.7% 4.2% 405
Drummond Elementary School 40.7% 2.5% 336
Hanover Highlands Elementary School 40.7% 5.8% 556
Kingsley Elementary School 40.6% 11% 322
Lindblom Math and Science Academy High School 40.5% 6.6% 1,332
Carl Sandburg Junior High School 40.5% 5.9% 443
Margaret Mead Junior High School 40.4% 35.2% 636
Lincoln Middle School 40.4% 9.1% 778
Mitchell Elementary School 40.4% 12.8% 388
Elm Middle School 40.3% 12.7% 617
Rosemont Elementary School 40.2% 4.3% 202
Sumner Elementary Math and Science Community Academy 40% 1.5% 202
Nature Ridge Elementary School 40% 5.8% 560
Central Elementary School 39.9% 2.5% 324
Christa McAuliffe School 39.8% 5.3% 533
Dr. Martin Luther King Jr. Literary and Fine Arts School 39.7% 11% 413
Illinois School 39.7% 2.9% 398
Liberty Elementary School 39.5% 7.1% 535
Walter R. Sundling Junior High School 39.4% 7.9% 606
Hynes Elementary School 39.3% 6% 315
Dan H. Pietrini Elementary School 39.3% 1.1% 213
Disney Elementary Magnet School 39.2% 6.7% 1,416
Dwight D. Eisenhower Junior High School 39.2% 26.1% 665
Devonshire School 39.1% 3.7% 294
Albert Einstein Elementary School 39% 3.2% 446
Acero Charter School Network – Rufino Tamayo Campus 39% 7.3% 268
Lakeview Elementary School 39% 7.4% 539
Fernway Park Elementary School 38.9% 5.7% 437
Central Road Elementary School 38.8% 4.3% 488
Parker Junior High School 38.8% 8.7% 798
Betsy Ross Elementary School 38.7% 0.7% 321
Peirce Elementary International Studies School 38.6% 4.9% 1,103
Wolcott School 38.5% 1.3% 243
Melzer School 38.5% 2.4% 422
MacArthur International Spanish Academy 38.5% 1.2% 441
Serena Hills Elementary School 38.4% 4% 316
Casals Elementary School 38.4% 9% 369
Budlong Elementary School 38.3% 5.1% 733
Armour Elementary School 38.3% 4.7% 238
Sutherland Elementary School 38.2% 1.9% 628
Kerkstra Elementary School 38.2% 5.3% 417
Sward Elementary School 38.2% 6% 510
Brookwood Junior High School 38.2% 5.9% 209
Congress Park Elementary School 38.2% 6.4% 406
Lindop Elementary School 38.1% 4.1% 309
LEARN Charter – Excel Campus 38.1% 2.8% 389
Dixon Elementary School 38% 3.9% 468
McKinley Junior High School 37.9% 4.5% 304
Noble Street Charter Schools – Gary Comer College Prep 37.9% 1.5% 1,011
Great Lakes Academy Charter Elementary School 37.9% 3.1% 535
Chavez Elementary Multicultural Academic Center 37.9% 3.3% 782
Cooper Middle School 37.7% 9.2% 680
Orozco Elementary Fine Arts and Sciences High School 37.7% 8.8% 268
Adlai Stevenson Elementary School 37.7% 6.3% 496
Ideal Elementary School 37.7% 3.8% 240
Glenbrook Elementary School 37.6% 1.9% 464
Elmwood Elementary School 37.5% 5.1% 533
Worthwoods Elementary School 37.5% 0% 268
Pennoyer Elementary School 37.5% 5% 434
Disney II Magnet High School 37.5% 5% 737
Westchester Middle School 37.4% 4.1% 341
Locke A. Elementary Charter Academy 37.3% 4.3% 368
Eastview Middle School 37.3% 15.7% 706
Belding Elementary School 37.2% 6.8% 557
Burroughs Elementary School 37.2% 8.7% 307
William Hatch Elementary School 37.1% 9.1% 337
Garvy J. Elementary School 37.1% 3% 741
Jane Addams Elementary School 36.9% 1.3% 402
J.W. Riley Elementary School 36.8% 0% 312
River Grove Elementary School 36.6% 15.1% 719
Highland Elementary School 36.4% 4.5% 332
Lincoln Middle School 36.1% 9.3% 452
Central Middle School 36.1% 5.2% 754
Jamieson Elementary School 36.1% 2.7% 821
Azuela Elementary School 36.1% 7.3% 698
Flossmoor Hills Elementary School 36% 8.7% 339
Passow Elementary School 36% 4.3% 381
Murray Elementary Language Academy 35.9% 4.5% 458
Bridge Elementary School 35.7% 3.6% 1,103
Catalyst Charter – Circle Rock Elementary School 35.7% 2.6% 500
Beasley Elementary Magnet Academic Center 35.7% 2% 1,017
Brentano Elementary Math and Science Academy 35.5% 2.9% 726
Lincoln Elementary School 35.5% 4.3% 446
Home Elementary School 35.3% 0% 234
Prairie Junior High School 35.2% 9.9% 325
Hiawatha Elementary School 35.2% 1.6% 388
Simmons Middle School 35.2% 5.8% 725
Willow Bend Elementary School 35.2% 2.1% 616
Hilltop Elementary School 35.1% 6.4% 453
Washington Elementary School 35.1% 4.7% 398
Memorial Elementary School 35% 6.5% 303
Willow Springs Elementary School 34.9% 5.5% 385
Horizon Science Academy Belmont 34.9% 3.8% 671
Clearmont Elementary School 34.9% 5.3% 397
Bartlett Elementary School 34.8% 8% 430
Old Orchard Junior High School 34.7% 2.6% 633
Lincoln Elementary School 34.6% 2.4% 429
J.M. Hannum Elementary School 34.6% 3.4% 370
Heritage Middle School 34.6% 9.4% 467
Irving Elementary School 34.5% 2% 381
Winston Campus Elementary School 34.4% 3.1% 392
Komarek Elementary School 34.4% 4.2% 526
Perspectives Charter – IIT Math & Science Academy 34.3% 0% 396
Washington Dual Language Academy 34.3% 6% 326
Columbia Explorers Elementary Academy 34.2% 7.8% 725
Oakton Elementary School 34.1% 1.6% 350
Jack Hille Middle School 34.1% 5.5% 476
Brighton Park Elementary School 34.1% 0.6% 283
Central Middle School 34.1% 1.4% 572
Ida B. Wells Preparatory Elementary School 34.1% 5.7% 313
Arbor Park Middle School 34% 3% 461
Mannheim Middle School 34% 2.6% 783
Palmer Elementary School 33.8% 3.1% 755
Winston Churchill School 33.8% 4.7% 541
Heritage Middle School 33.8% 8.5% 459
Harriet Tubman Elementary School 33.8% 3.1% 281
Harnew Elementary School 33.8% 5.2% 611
George W. Lieb Elementary School 33.7% 4.1% 347
Devonshire Elementary School 33.7% 1.6% 395
Stuart R. Paddock School 33.7% 3% 627
Bridgeview Elementary School 33.7% 3.2% 415
South Elementary School 33.6% 9.2% 220
Grove Junior High School 33.5% 3.9% 770
Kennedy Elementary School 33.3% 3.4% 154
Blackhawk Primary Center 33.3% 0% 166
Greenbriar Elementary School 33.3% 2.5% 149
Evergreen Academy Elementary School 33.3% 1.5% 198
Smyser Elementary School 33.3% 0.6% 758
Goethe Elementary School 33.2% 4% 731
Learn Charter – Hunter Perkins Campus 33.2% 3% 467
Heather Hill Elementary School 33.1% 5.9% 326
Jane Stenson School 33.1% 2.3% 334
Jahn Elementary School 33% 3.5% 313
Washington Elementary School 33% 7.7% 293
Byrne Elementary School 33% 3.4% 581
Talman Elementary School 33% 1.9% 346
Pickard Elementary School 32.9% 2.7% 293
Freedom Middle School 32.7% 3.1% 493
Chicago Math and Science Elementary Charter School 32.7% 1% 616
Peterson Elementary School 32.6% 5.2% 893
Armstrong G. Elementary International Studies 32.6% 10.2% 1,255
Carnegie Elementary School 32.5% 3.5% 401
Harry E. Fry School 32.5% 2.5% 309
Holmes Junior High School 32.5% 5.7% 451
Burnside Elementary Scholastic Academy 32.3% 5.4% 288
Jack London Middle School 32.2% 6.1% 616
Dunne Technology Academy Elementary School 32.1% 1.8% 197
Roosevelt Elementary School 32.1% 3% 306
Chase Elementary School 31.9% 2.7% 391
CICS – Irving Park Campus 31.8% 3.6% 505
Nathan Hale Middle School 31.8% 0.6% 326
Holden Elementary School 31.8% 3.9% 425
Hillside Elementary School 31.7% 5.3% 423
Edison Elementary School 31.7% 4.8% 314
Field Stevenson Elementary School 31.6% 3.7% 196
Hitch Elementary School 31.6% 2.3% 504
Kellar School 31.6% 2.9% 398
Murphy Elementary School 31.5% 4% 496
Kimball Hill Elementary School 31.4% 1.7% 548
Fernwood Elementary School 31.3% 2.4% 255
Stony Creek Elementary School 31.3% 1.7% 590
Chicago Academy Elementary School 31.2% 2.4% 555
Everett McKinley Dirksen Elementary School 31.1% 3.5% 1,210
Prussing Elementary School 30.9% 2.7% 663
Costello School 30.9% 1.1% 232
Ernest F. Kolb Elementary School 30.9% 0.7% 289
Grimes Elementary School 30.8% 1.6% 369
Everett F. Kerr Middle School 30.8% 6.6% 317
Mann Elementary School 30.8% 2.7% 275
Ashburn Community Elementary School 30.8% 2.2% 327
Jefferson Elementary School 30.6% 4.8% 474
Lincoln Junior High School 30.4% 2.3% 595
Melrose Park Elementary School 30.4% 1.7% 628
Hazelgreen Elementary School 30.2% 2.5% 282
Woodlawn Elementary Community School 30.2% 2.3% 167
Worth Elementary School 30.1% 1.7% 396
Lyon Elementary School 30.1% 2.6% 978
Posen Elementary School 30.1% 3.5% 253
Bert H. Fulton School 30.1% 3.2% 443
Learn Charter – South Chicago Campus 30.1% 1.6% 406
Helen Keller Elementary School 30% 2.9% 393
Lincoln Elementary School 30% 3.3% 82
Addams Elementary School 29.9% 4.3% 531
CICS Avalon – South Shore 29.9% 4.8% 435
John Mills Elementary School 29.8% 7.1% 689
Roosevelt Elementary School 29.8% 0.6% 334
Henry W. Longfellow Elementary School 29.8% 1.8% 446
Hollywood Elementary School 29.8% 42.1% 123
Stevenson Middle School 29.7% 2.8% 663
Reavis Elementary School 29.6% 1.2% 354
Hale Elementary School 29.5% 2.7% 773
Timber Trails Elementary School 29.5% 6.2% 380
Tonti Elementary School 29.4% 1.5% 803
McPherson Elementary School 29.3% 1.5% 734
Jacqueline B. Kennedy Elementary School 29.3% 0% 227
Juliette Low Elementary School 29.2% 4.2% 271
Turner-Drew Elementary Language Academy 29.2% 1.7% 193
Dever Elementary School 29.2% 2% 743
Dore Elementary School 29.2% 5% 736
Gordon School 29.2% 1.1% 278
Walter F. Fierke Education Center 29.1% 4.4% 405
Carson Elementary School 29% 5% 746
Westdale Elementary School 29% 1.8% 469
LEARN Charter – Romano Butler Campus 28.9% 2.4% 458
Carroll Elementary School 28.8% 2.6% 404
Hayt Elementary School 28.7% 4.1% 854
Darwin Elementary School 28.7% 5.8% 497
Logandale Middle School 28.7% 2.2% 488
Edward J. Tobin Elementary School 28.7% 1.5% 281
Bret Harte Elementary School 28.6% 1.6% 353
Fieldcrest Elementary School 28.6% 1.1% 256
National Teachers Elementary Academy 28.6% 8.2% 765
West Park Elementary Academy 28.6% 2.8% 423
Thomas Edison Elementary School 28.5% 1.4% 642
U.S. Grant Elementary School 28.4% 3% 141
Karel Havlicek Elementary School 28.4% 1.8% 516
LEARN Chater – Charles and Dorothy Campbell Campus 28.3% 1.2% 355
Coolidge Elementary School 28.3% 0.9% 633
Greeley Elementary School 28.3% 3.4% 434
Catalyst Charter – Maria Elementary School 28.3% 1.4% 1,089
Brentwood Elementary School 28.2% 1.9% 421
University of Chicago Charter – North Kenwood 28.2% 0% 302
Northwest School 28.2% 1.9% 270
J. Covington Elementary School 28.2% 1.8% 494
Linne Elementary School 28.2% 5.5% 681
Ontarioville Elementary School 28.1% 3.4% 381
STEM Academy 28.1% 0% 167
Memorial Junior High School 28.1% 2.9% 833
George T. Wilkins Elementary School 28.1% 1% 414
McClellan Elementary School 28% 1.7% 315
Garcia Lorca Elementary School 28% 4.1% 614
Hurley Elementary School 28% 4.1% 710
Brown R. Elementary Community Academy 28% 4.7% 288
Virginia Lake Elementary School 27.9% 2.5% 593
Sayre Elementary Language Academy 27.9% 1.3% 399
Bryant Elementary School 27.8% 2.4% 301
Riverdale School 27.7% 0% 122
Rudyard Kipling Elementary School 27.7% 1.4% 225
Paul Revere Intermediate School 27.7% 0.6% 195
Deneen Elementary School 27.7% 2.5% 464
Owens Community Academy Elementary School 27.6% 2% 336
Scarlet Oak Elementary School 27.6% 4.6% 218
Euclid Elementary School 27.6% 0.6% 359
Cardenas Elementary School 27.6% 6.4% 763
Boone Elementary School 27.6% 3% 718
Salt Creek Elementary School 27.5% 1.4% 418
Park Elementary School 27.5% 0.9% 188
Hanover Countryside Elementary School 27.5% 2.5% 360
Neil Elementary School 27.5% 2.9% 248
Reinberg Elementary School 27.4% 0.2% 768
Ericson Elementary Scholastic Academy 27.4% 1.1% 312
Dr. Bessie Rhodes School of Global Studies 27.4% 5.5% 274
Betty Shabazz International Charter School 27.3% 4.8% 328
Schrum Memorial School 27.2% 1.5% 251
Abe Lincoln Elementary School 27.2% 0.5% 724
Liberty Junior High School 27.1% 3% 1,082
William C. Goudy Technology Academy 27.1% 2.3% 548
Hodgkins Elementary School 27.1% 2.1% 160
Piper School 27% 2.1% 235
Richard Henry Lee Elementary School 26.9% 1.2% 575
White Elementary Career Academy 26.9% 0% 122
Mount Vernon Elementary School 26.9% 0.7% 245
Farnsworth Elementary School 26.9% 3.5% 506
Harold Washington Elementary School 26.8% 5.2% 230
Walsh Elementary School 26.8% 1.4% 234
Canton Middle School 26.6% 4% 387
Gray Elementary School 26.6% 2.6% 988
McDowell Elementary School 26.6% 4.7% 115
Lincoln Elementary School 26.5% 0.8% 629
Horizon Science Academy – Southwest Charter 26.5% 2.8% 746
Durkin Park Elementary School 26.3% 1.5% 675
Richard Byrd Elementary School 26.3% 0% 232
Roy Elementary School 26.3% 1.8% 501
Chicago Heights Middle School 26.2% 3.6% 847
Lincoln Elementary School 26.2% 1.6% 313
Johnnie Colemon Elementary Academy 26.2% 1.9% 178
Garvey M. Elementary School 26.2% 2.8% 242
Newberry Elementary Math and Science Academy 26.1% 3.8% 327
Coolidge Middle School 26.1% 2.5% 505
Learn Charter – Middle School 26% 1.1% 185
Luther Burbank Elementary School 26% 2.1% 428
Intrinsic Charter High School 25.9% 2.6% 937
Emerson Elementary School 25.8% 1.9% 351
Avalon Park Elementary School 25.8% 3% 193
Sherlock Elementary School 25.7% 1.2% 574
Winston Campus Junior High School 25.7% 3.2% 591
West Ridge Elementary School 25.7% 5.3% 622
Woodgate Elementary School 25.6% 2.5% 315
Washington Middle School 25.6% 2.5% 684
Nathan Hale Primary School 25.6% 3.5% 357
Robert Frost Elementary School 25.6% 2.4% 330
Komensky Elementary School 25.6% 1.7% 333
Zapata Elementary Academy 25.5% 2.6% 519
Stevenson Elementary School 25.4% 1.7% 1,166
Frazier Perspectives Magnet Elementary School 25.3% 2.1% 133
Tarkington Elementary School 25.3% 1.3% 858
Heritage Elementary School 25.3% 1.6% 408
Green W. Elementary School 25.3% 1.1% 306
Portage Park Elementary School 25.3% 2.3% 889
