As of Jan. 15, 305 residential properties in Greater Grand Crossing were delinquent on their 2021 property taxes, according to the Chicago City Wire analysis of data made available on the Cook County Treasurer’s website.
This translates to roughly $546,222 in debts.
Illinois Republicans proposed a bill that aims to reduce the state’s second-in-the-nation property taxes, arguing high taxes create “opportunity deserts” in minority communities and hinder economic growth. The bill claims to deliver 50% relief without affecting the state budget, though it could lower school levies in certain places.
Not only does Illinois hold the second-highest property taxes in the US, but a 2023 study found that the state has the highest overall tax rate in the country. A typical Illinoisian family pays around $10,463 in state and local taxes, which translates to approximately 15.05% of their average income.
The following table lists all 305 residential properties in Greater Grand Crossing with unpaid 2021 taxes, according to BlockShopper.com.
| Taxpayer Name | Property Address | Municipality | Township | Neighborhood | PIN | Total Tax Due | Total Due (Including Interest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frances Amos | 7647 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-309-014-0000 | $6,196 | $7,946 |
| Luke Smith | 7008 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-320-006-0000 | $5,932 | $7,708 |
| Joseph Moumie | 843 E. 76th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-309-042-0000 | $5,831 | $7,358 |
| Norris R. mc Donald | 958 E. 75th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-126-036-0000 | $5,414 | $6,954 |
| Mary Joyce | 7206 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-108-021-0000 | $5,027 | $6,291 |
| Daniel Christopher | 1337 E. 75th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-402-002-0000 | $4,323 | $5,528 |
| MZS Properties, LLC | 7032 S. Stony Island Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-424-030-0000 | $4,052 | $5,269 |
| Alexander Mockus | 7818 S. Ingleside Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-319-025-0000 | $4,015 | $5,144 |
| Alfreda Driskal | 7148 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-102-038-0000 | $4,021 | $5,135 |
| Rebecca Martin | 7849 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-431-015-0000 | $3,900 | $5,022 |
| Holstc Community Coaliation | 6958 S. Dorchester Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-412-067-0000 | $3,619 | $4,566 |
| ALJ Investment | 7234 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-109-029-0000 | $3,553 | $4,499 |
| Kyana Flanagan | 7554 S. Wentworth Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-403-027-0000 | $3,217 | $4,129 |
| Michael J. Moore | 7419 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-229-006-0000 | $3,217 | $4,119 |
| Pierre Oscar | 6843 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-410-018-0000 | $3,016 | $3,887 |
| Sean Parker | 7341 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-219-012-0000 | $3,016 | $3,869 |
| Gwendolyn Radcliffe | 7241 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-209-013-0000 | $3,016 | $3,861 |
| Leslie Jones | 7339 S. Kenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-219-015-0000 | $3,016 | $3,860 |
| George Nortey | 7245 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-108-015-0000 | $2,815 | $3,624 |
| Chicago Title & Trust | 1410 E. 69th Place | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-413-009-0000 | $2,815 | $3,614 |
| Club Allure, LLC | 7056 E. 71st St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-409-043-0000 | $2,613 | $3,483 |
| Dorothy Hagerman | 159 W. 74th St. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-227-001-0000 | $2,613 | $3,412 |
| ALJ Investment | 7831 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-426-011-0000 | $2,614 | $3,412 |
| Louis Gray | 7035 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-324-011-0000 | $2,413 | $3,245 |
| Thompson C. Andre | 7826 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-317-028-0000 | $2,547 | $3,234 |
| Lottie M. Walker | 6652 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-105-050-0000 | $2,412 | $3,175 |
| Paula M. Cannon | 7648 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-411-034-0000 | $2,413 | $3,158 |
| Rudolph V. Stroud | 434 E. 79th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-425-034-0000 | $2,407 | $3,148 |
| Louise Long | 7807 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-428-002-0000 | $2,413 | $3,145 |
| Rowena West | 7135 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-203-013-0000 | $2,413 | $3,135 |
| Berniece L. Gibbs | 7705 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-313-048-0000 | $2,614 | $3,133 |
| Carlos Tucker | 7330 S. Dante Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-220-031-0000 | $2,412 | $3,120 |
| Mariah Safe Haven Dayc | 7759 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-313-053-0000 | $2,596 | $3,112 |
| James Beckley | 7735 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-315-007-0000 | $2,528 | $3,031 |
| Roosevelt Witherspoon | 712 E. 75th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-230-034-0000 | $2,241 | $3,024 |
| Gregg E. Cox | 7337 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-115-012-0000 | $2,346 | $3,019 |
| Lucy Washington | 7528 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-403-032-0000 | $2,211 | $2,920 |
| Chicago Title Land Trustee | 7011 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-323-004-0000 | $2,211 | $2,912 |
| James Bland | 6812 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-309-025-0000 | $2,211 | $2,911 |
| Acie Ester | 6656 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-105-051-0000 | $2,211 | $2,911 |
| Sharmaine D. Cain | 6923 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-314-007-0000 | $2,212 | $2,906 |
| Tiffany Burnett | 309 E. Marquette Road | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-304-004-0000 | $2,211 | $2,901 |
| Drexel Woodlawn BLD | 7117 S. Woodlawn Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-200-019-0000 | $2,211 | $2,897 |
| Alphonso Butler | 7211 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-214-005-0000 | $2,211 | $2,896 |
| Shirley E. Hicks | 7029 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-420-009-0000 | $2,212 | $2,895 |
| Shaquana Spencer | 7738 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-420-035-0000 | $2,212 | $2,891 |
| Melissa L. Jackson | 7125 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-201-009-0000 | $2,212 | $2,890 |
| Kevin Hayes | 6727 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-401-012-0000 | $2,212 | $2,886 |
| Ab Holdings Group, Inc. | 7121 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-205-005-0000 | $2,211 | $2,860 |
| Quentein a Crockett | 7251 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-214-019-0000 | $2,211 | $2,811 |
| Daphine Lowe | 7810 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-318-035-0000 | $2,145 | $2,735 |
| US Bank | 6922 S Drive Martin Luthe Drive | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-319-030-0000 | $2,010 | $2,714 |
| HSRB Holdings, LLC | 7241 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-212-022-0000 | $2,010 | $2,684 |
| James F. Sykes | 1355 E. 75th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-402-009-0000 | $2,010 | $2,679 |
| Howard S. Vaughn | 58 W. 72nd St. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-206-022-0000 | $2,145 | $2,670 |
| 7524 S Eberhart, LLC | 7524 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-401-030-0000 | $2,213 | $2,666 |
| Aaron Collard | 7042 S. Kimbark Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-419-030-0000 | $2,010 | $2,658 |
| Illinois CRE Investors | 7309 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-223-003-0000 | $2,010 | $2,618 |
| T. Suggs | 6916 S. Anthony Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-415-004-0000 | $1,910 | $2,579 |
| K & S Jemison | 7518 S. Kenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-401-014-0000 | $1,910 | $2,579 |
| Shannon Graham | 7410 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-229-023-0000 | $1,910 | $2,579 |
| German Diaz | 6822 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-412-031-0000 | $1,973 | $2,561 |
| Diane Gottlieb | 6826 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-306-029-0000 | $1,910 | $2,546 |
| Jeffrey Cochran | 7253 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-110-037-0000 | $1,910 | $2,513 |
| Frank Moore | 7730 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-421-032-0000 | $2,004 | $2,464 |
| Kim Williamson | 309 E. Marquette Road | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-304-003-0000 | $1,809 | $2,443 |
| Sid Morgan | 7800 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-322-020-0000 | $1,809 | $2,443 |
| H. Garrison | 7625 S. Drexel Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-310-007-0000 | $1,872 | $2,441 |
| Beatrice O. Williams | 6941 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-415-016-0000 | $1,809 | $2,433 |
| A. Lewis | 7340 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-218-044-0000 | $1,809 | $2,420 |
| Keith O. Tate | 7835 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-427-014-0000 | $1,809 | $2,380 |
| Mary Smith | 7117 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-102-006-0000 | $1,944 | $2,359 |
| Bessie Harper | 7728 S. Calumet Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-316-026-0000 | $1,809 | $2,357 |
| Gregory & J Celestaine | 7611 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-411-005-0000 | $1,743 | $2,338 |
| Sanda L. Lumpkin | 7329 S. University Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-122-011-0000 | $1,743 | $2,312 |
| William Harvey | 359 E. 69th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-319-005-0000 | $1,709 | $2,308 |
| Mark S Kelly 401K PSP | 7315 S. Dorchester Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-220-005-0000 | $1,709 | $2,298 |
| N&J Dreams, LLC | 7032 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-422-015-0000 | $1,709 | $2,292 |
| Alberta Hamilton | 6746 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-404-031-0000 | $1,709 | $2,289 |
| Charlene Lewis | 7546 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-403-039-0000 | $1,709 | $2,259 |
| Thomas V. Wesson | 1422 E. 70th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-416-024-0000 | $1,743 | $2,247 |
| Sheila Villacampa | 1456 E. 69th Place | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-414-014-0000 | $1,658 | $2,240 |
| Mustapha Njie | 7120 S. Lafayette Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-206-032-0000 | $1,708 | $2,234 |
| ABQ Property Sol, Inc. | 7518 S. Ellis Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-303-020-0000 | $1,656 | $2,231 |
| Walter Lee Turner | 1524 E. 77th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-416-025-0000 | $1,633 | $2,207 |
| Aljean Baker | 7114 S. Lafayette Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-206-029-0000 | $1,709 | $2,186 |
| Maurice Harper | 7239 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-214-014-0000 | $1,709 | $2,175 |
| Martin L. Carpenter | 7829 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-428-009-0000 | $1,608 | $2,160 |
| Craig Cephus | 7217 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-212-011-0000 | $1,608 | $2,136 |
| Tara Mayfield | 7215 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-212-010-0000 | $1,608 | $2,135 |
| Franklin Harris | 7116 S. Woodlawn Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-106-023-0000 | $1,577 | $2,131 |
| Gary Curry | 6740 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-302-035-0000 | $1,542 | $2,084 |
| Lillie R. Lawson | 7810 S. Ellis Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-320-023-0000 | $1,547 | $2,074 |
| Leon Montgomery | 1411 E. 76th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-413-004-0000 | $1,523 | $2,054 |
| Acie Ester | 6654 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-105-052-0000 | $1,542 | $2,054 |
| Mazen I. Darwish | 7052 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-422-020-0000 | $1,508 | $2,038 |
| Ethel L. Johnson | 1400 E. 76th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-403-032-0000 | $1,508 | $2,038 |
| Ross Harris, LLC | 7137 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-206-010-0000 | $1,508 | $2,038 |
| Murphy Calandra | 7038 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-321-022-0000 | $1,507 | $2,038 |
| Verniece Martin | 7012 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-323-028-0000 | $1,507 | $2,038 |
| Vern Lee Elliott | 7221 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-212-013-0000 | $1,508 | $2,015 |
| Otto Ali | 7758 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-419-042-0000 | $1,475 | $1,994 |
| Marian Scarborough | 7524 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-300-013-0000 | $1,637 | $1,967 |
| Frances Harrell | 7219 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-214-006-0000 | $1,542 | $1,964 |
| Luevell Wair | 7325 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-221-009-0000 | $1,507 | $1,940 |
| ALJ Investments, Inc. | 7805 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-318-002-0000 | $1,421 | $1,922 |
| Walsh Equities, LLC | 7423 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-226-008-0000 | $1,585 | $1,905 |
| Jennings 21, Inc. | 220 E. 70th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-317-014-0000 | $1,407 | $1,903 |
| Samantha Rivera | 7614 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-413-026-0000 | $1,407 | $1,903 |
| Marsha N. Campbell | 7620 S. Ingleside Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-310-017-0000 | $1,407 | $1,902 |
| Green Mex, LLC | 7440 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-228-032-0000 | $1,407 | $1,902 |
| Conrad A. George | 7313 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-222-006-0000 | $1,579 | $1,897 |
| Building Affluence, LLC | 1318 E. 71st Place | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-201-036-0000 | $1,396 | $1,888 |
| Shirley B. Spriggs | 7646 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-410-036-0000 | $1,407 | $1,879 |
| Lisa C. Glenn | 7710 S. South Park Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-317-024-0000 | $1,407 | $1,873 |
| Twin Venture Property | 7038 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-320-014-0000 | $1,363 | $1,844 |
| Geraldine M. Robinson | 7325 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-116-007-0000 | $1,408 | $1,839 |
| Lenwood Echols Jr. | 7615 S. Calumet Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-311-006-0000 | $1,520 | $1,827 |
| My Finance Insurance & Taxes | 701 E. 75th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-406-001-0000 | $1,515 | $1,820 |
| Wallace Faust | 7650 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-315-025-0000 | $1,341 | $1,813 |
| Charles E. Purry | 7445 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-229-017-0000 | $1,337 | $1,809 |
| Carl Morgans | 7006 S. Harper Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-423-020-0000 | $1,339 | $1,809 |
| Mark Billingslea | 7842 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-427-040-0000 | $1,341 | $1,807 |
| White Knight Resources | 7311 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-116-040-0000 | $1,330 | $1,799 |
| E. Kornegay Jr. | 1417 E. 71st St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-202-004-0000 | $1,312 | $1,775 |
| Gloria Davenport | 7211 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-212-008-0000 | $1,307 | $1,768 |
| William Lee | 7219 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-212-012-0000 | $1,307 | $1,768 |
| Lee Henry Cooper | 7747 S. Avalon Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-418-010-0000 | $1,306 | $1,767 |
| Lakeys Realty & Rehab | 7220 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-212-034-0000 | $1,306 | $1,767 |
| Willie C. White | 7550 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-404-035-0000 | $1,306 | $1,767 |
| Jerome Harris | 7318 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-115-013-0000 | $1,293 | $1,750 |
| Haji Bryant | 7738 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-314-033-0000 | $1,307 | $1,739 |
| Liftup Communities CHI | 7125 S. University Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-106-006-0000 | $1,269 | $1,717 |
| T Stewart & a Moore | 7124 S. Lafayette Ave. | Chicago | Lake | Greater Grand Crossing | 20-28-206-033-0000 | $1,341 | $1,692 |
| Lagone E Harper | 6809 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-310-005-0000 | $1,240 | $1,678 |
| Jonah E. Williams | 1525 E. 68th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-408-033-1011 | $1,306 | $1,658 |
| Ezequias Rivera Arguet | 6833 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-307-009-0000 | $1,206 | $1,632 |
| Leroy Pamon | 7636 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-412-032-0000 | $1,206 | $1,632 |
| TDS Real Estate, LLC | 7817 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-426-006-0000 | $1,206 | $1,632 |
| Chicago Construction | 352 E. 69th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-311-064-0000 | $1,206 | $1,632 |
| Albert Lee Jr. | 7527 S. Dorchester Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-403-014-0000 | $1,206 | $1,632 |
| Blackhall Partners | 7520 S. Dorchester Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-402-021-0000 | $1,187 | $1,606 |
| Fazion Development, LLC | 7710 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-316-023-0000 | $1,332 | $1,602 |
| Taking Da City Outside | 7629 S. Dante Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-414-013-0000 | $1,183 | $1,601 |
| Lucieus Dean | 7650 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-414-035-0000 | $1,168 | $1,581 |
| Adekunle Odoffin | 7540 S. Dante Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-403-031-0000 | $1,163 | $1,574 |
| Joseph Collins | 1037 E. 75th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-305-002-0000 | $1,139 | $1,538 |
| McKinley Morris | 7512 S. Kenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-401-013-0000 | $1,186 | $1,523 |
| Richard Cooper | 7741 S. Avalon Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-418-045-0000 | $1,187 | $1,507 |
| S. Finch | 7001 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-421-001-0000 | $1,106 | $1,497 |
| Illinois Land Invstmnt | 7036 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-422-016-0000 | $1,106 | $1,497 |
| Walter Mobley | 7035 S. Harper Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-424-044-0000 | $1,106 | $1,497 |
| STCR Company | 7808 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-428-018-0000 | $1,106 | $1,497 |
| David Marquez | 7810 S. Drexel Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-318-023-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Johonie Bonitta Young | 7647 S. Dante Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-414-020-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Echo Management, LLC | 7158 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-205-038-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Nathaniel Clay | 7209 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-214-004-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Inezboyer Christmon | 7403 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-230-002-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Ruslan Krasikov | 7435 S. Kenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-226-012-0000 | $1,097 | $1,486 |
| Alan Osheff | 7825 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-318-010-0000 | $1,095 | $1,484 |
| Lisa T. Snead | 7403 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-124-002-0000 | $1,090 | $1,477 |
| Imogene G. Smith | 6830 S. Calumet Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-310-036-0000 | $1,136 | $1,470 |
| Alma Shelvy | 7815 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-318-006-0000 | $1,080 | $1,463 |
| Gerald Floyd | 1500 E. 69th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-408-021-0000 | $1,207 | $1,454 |
| Will Turner Jr. | 6843 S. Calumet Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-311-023-0000 | $1,118 | $1,448 |
| Donna A. Terry | 6738 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-403-030-0000 | $1,201 | $1,446 |
| Harold Davis | 7839 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-318-042-0000 | $1,057 | $1,432 |
| Bowens Clifton | 7408 S. Blackstone Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-228-018-0000 | $1,056 | $1,431 |
| 6814 S Champlain, LLC | 6814 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-410-031-0000 | $1,183 | $1,424 |
| R. Pringle | 7144 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-100-032-0000 | $1,177 | $1,417 |
| Frances Maria Wilson | 307 E. 75th St. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-304-004-0000 | $1,174 | $1,416 |
| Roman & Roman | 6816 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-309-026-0000 | $1,093 | $1,416 |
| Lagmay F. Bernardo Jr. | 7614 S. Drexel Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-309-019-0000 | $1,043 | $1,414 |
| O Gregory & R Spencer | 7823 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-428-007-0000 | $1,039 | $1,407 |
| Warren Berger | 1537 E. 74th Place | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-26-230-013-0000 | $1,031 | $1,397 |
| Lillie Roland | 7534 S. Wabash Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-300-017-0000 | $1,280 | $1,386 |
| Henderson Sanders | 7736 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-27-314-032-0000 | $1,039 | $1,365 |
| Cappy D. Swanigan | 6634 S. Hartwell Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-106-041-0000 | $1,005 | $1,362 |
| Wesley Howard | 6664 S. Hartwell Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-106-053-0000 | $1,005 | $1,362 |
| Maebane, LLC | 6668 S. Hartwell Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-106-054-0000 | $1,005 | $1,362 |
| Metro Development Partner | 6951 S. Woodlawn Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-23-410-019-0000 | $1,056 | $1,356 |
| Mancefield Harris | 6908 S. Calumet Ave. | Chicago | Hyde Park | Greater Grand Crossing | 20-22-316-020-0000 | $1,036 | $1,343 |
