As of Jan. 15, 56 residential properties in Woodlawn were delinquent on their 2021 property taxes, according to the Chicago City Wire analysis of data made available on the Cook County Treasurer’s website.
This translates to roughly $165,398 in debts.
Illinois Republicans proposed a bill that aims to reduce the state’s second-in-the-nation property taxes, arguing high taxes create “opportunity deserts” in minority communities and hinder economic growth. The bill claims to deliver 50% relief without affecting the state budget, though it could lower school levies in certain places.
Not only does Illinois hold the second-highest property taxes in the US, but a 2023 study found that the state has the highest overall tax rate in the country. A typical Illinoisian family pays around $10,463 in state and local taxes, which translates to approximately 15.05% of their average income.
The following table lists all 56 residential properties in Woodlawn with unpaid 2021 taxes, according to BlockShopper.com.
| Taxpayer Name | Property Address | Municipality | Township | Neighborhood | PIN | Total Tax Due | Total Due (Including Interest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffery D. Cullar | 6530 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-116-019-0000 | $9,451 | $11,810 |
| S. D. Brown | 1419 E. 62nd St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-14-415-012-1001 | $5,429 | $6,906 |
| Bart W. Lloyd | 1165 E. 63rd St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-108-022-1012 | $5,539 | $6,848 |
| Samuel Scaife Jr. | 1534 E. 65th Place | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-219-023-0000 | $5,363 | $6,767 |
| Corey Howard | 6232 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-420-025-0000 | $5,027 | $6,114 |
| Fix It Properties, Inc. | 6501 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-219-001-0000 | $4,826 | $6,057 |
| Amalfi Development, LLC | 1436 E. Marquette Road | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-220-022-0000 | $4,222 | $5,500 |
| Fatima Sahtout | 6358 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-206-036-0000 | $4,021 | $5,189 |
| WECAN | 1411 E. 65th Place | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-220-004-0000 | $4,685 | $5,187 |
| Sunstone Homes, LLC | 6450 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-106-077-0000 | $4,285 | $5,130 |
| Mary Earnestine Bee | 6500 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-219-025-0000 | $3,754 | $4,795 |
| D. Johnston | 1525 E. 65th St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-219-052-1003 | $3,936 | $4,714 |
| Claudia Friedman | 6410 S. Minerva Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-110-040-1003 | $3,647 | $4,369 |
| Hawthorn Ventures, LLC | 6221 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-420-006-0000 | $3,418 | $4,361 |
| Suitespace, Inc. | 6609 S. Kimbark Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-223-046-1003 | $3,549 | $4,252 |
| Pro Builders Line Orpo | 6128 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-414-025-0000 | $3,217 | $4,230 |
| D. Barnes | 6637 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-225-045-0000 | $3,217 | $4,162 |
| DL 62 Greenwood, LLC | 6228 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-14-316-034-0000 | $3,121 | $4,023 |
| Shangri LA Enterprises | 6414 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-106-061-0000 | $3,318 | $3,975 |
| Shaunte Porter | 1533 E. Marquette Road | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-226-009-0000 | $2,949 | $3,725 |
| Atlas Asset Management RTY | 6111 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-414-003-0000 | $2,547 | $3,335 |
| Charles Oyibo | 6622 S. Ingleside Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-122-025-0000 | $2,589 | $3,325 |
| D. J. Edgerton | 6107 S. Kimbark Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-14-408-036-1016 | $2,613 | $3,289 |
| Felecia Common | 6642 S. Drexel Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-121-038-0000 | $2,547 | $3,281 |
| Sharmaine Cain | 6345 S. Greenwood Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-109-053-1002 | $2,412 | $3,255 |
| Morcom Development | 520 E. 67th St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-226-038-0000 | $2,212 | $2,901 |
| Edward Toliver | 6337 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-207-039-0000 | $2,346 | $2,814 |
| Zeb Development, LLC | 6343 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-201-038-0000 | $1,944 | $2,486 |
| Ethel Smith | 6538 S. Cottage Grove Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-223-031-0000 | $1,809 | $2,435 |
| CTLTC 8002373749 | 6447 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-210-019-0000 | $1,809 | $2,388 |
| Maxwell Frempong | 6649 S. Maryland Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-121-049-1013 | $1,939 | $2,327 |
| I&B Properties, LLC | 6404 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-211-024-0000 | $1,507 | $2,038 |
| CTLTC 008002379977 | 6122 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-408-017-0000 | $1,555 | $1,868 |
| Peter Spiro | 6633 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-228-013-0000 | $1,432 | $1,721 |
| Ernestine Newman | 6441 S. Eberhart Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-210-017-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Kim Williamson | 6437 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-211-013-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Helen I. Wiley | 6635 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-229-014-0000 | $1,105 | $1,497 |
| Rogene M Spinks | 6430 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-211-033-0000 | $1,039 | $1,407 |
| Hybrid Homes, Inc. | 6432 S. Langley Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-213-051-1001 | $1,005 | $1,362 |
| Xiang Ming Liu | 957 E. 61st St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-14-309-018-1006 | $1,074 | $1,293 |
| Shlomo Arel | 6102 S. Dorchester Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-14-409-037-1012 | $975 | $1,175 |
| David Olaoye | 6615 S. Woodlawn Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-222-039-1001 | $887 | $1,071 |
| Graze Properties, LLC | 6020 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-404-020-0000 | $886 | $1,068 |
| Ella M. Bradley | 6434 S. Evans Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-214-034-0000 | $737 | $1,002 |
| Peter Spiro | 6631 S. St. Lawrence Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-228-012-0000 | $764 | $992 |
| School Investment Partners | 6602 S. Marquette Road | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-225-019-0000 | $775 | $936 |
| Coast to Coast Assets | 6337 S. Vernon Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-201-035-0000 | $707 | $855 |
| Dimitrios Merkouris | 6407 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-213-002-0000 | $713 | $830 |
| William J. Bennett | 6607 S. Minerva Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-127-002-0000 | $541 | $656 |
| Matthew Howard | 549 E. 60th St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-404-037-1002 | $536 | $653 |
| CTLTC 008002376528 | 1543 E. 65th St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-219-009-0000 | $400 | $476 |
| Mandy Arnold | 6556 S. Champlain Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-220-041-0000 | $335 | $461 |
| Richard Barron Jr. | 604 E. 67th St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-22-228-044-0000 | $301 | $415 |
| Marilyn Johnson | 6108 S. Rhodes Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-410-015-0000 | $243 | $301 |
| S Leslie Kleinam | 541 E. 60th St. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-15-404-036-1007 | $178 | $223 |
| Paul & a Jedras | 6609 S. Kimbark Ave. | Chicago | Hyde Park | Woodlawn | 20-23-223-046-1014 | $100 | $131 |



