Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the top 100 contributions donated to Kina Isis Collins' campaign in 2019.
| Rank | Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-28 | $2,800 | Dionna Plywacz |
| 1 | 2019-11-05 | $2,800 | Brenna O'Brien |
| 3 | 2019-08-29 | $1,500 | Spence Warren |
| 4 | 2019-11-18 | $1,250 | Rebecca Pratt Degroff |
| 5 | 2019-05-24 | $1,000 | Anne Sheetz |
| 5 | 2019-06-07 | $1,000 | Laura Sakiyama |
| 5 | 2019-08-29 | $1,000 | Adam Murad |
| 5 | 2019-09-06 | $1,000 | Kathleen Dunn |
| 5 | 2019-09-22 | $1,000 | Laura M. Sakiyama |
| 5 | 2019-10-09 | $1,000 | Rebecca Pratt Degroff |
| 5 | 2019-10-21 | $1,000 | Kathleen Dunn |
| 5 | 2019-11-11 | $1,000 | Ruth Ann Harnisch |
| 5 | 2019-12-18 | $1,000 | Elia Norton |
| 14 | 2019-12-30 | $992 | Eulalia Puig Abril |
| 15 | 2019-09-25 | $895 | Olivia Curry |
| 16 | 2019-12-17 | $640 | Christopher A. Plywacz |
| 17 | 2019-09-06 | $600 | Rebecca Levin |
| 18 | 2019-05-13 | $500 | Mae Whiteside |
| 18 | 2019-06-17 | $500 | Sobia Ansari |
| 18 | 2019-06-30 | $500 | Ebony Lawson |
| 18 | 2019-09-04 | $500 | Kathleen Dunn |
| 18 | 2019-09-14 | $500 | Karim Basaria |
| 18 | 2019-09-22 | $500 | Amy Butler |
| 18 | 2019-09-23 | $500 | Genevieve Thiers |
| 18 | 2019-09-27 | $500 | David L. Stanford |
| 18 | 2019-10-03 | $500 | Karen Zelden |
| 18 | 2019-11-14 | $500 | Adam Murad |
| 18 | 2019-11-14 | $500 | Melissa Benge |
| 29 | 2019-12-18 | $460 | Cate L. Readling |
| 30 | 2019-09-04 | $450 | Aisha Shannon |
| 31 | 2019-09-21 | $400 | Stephanie M. Weller |
| 31 | 2019-12-17 | $400 | Patty Henek |
| 33 | 2019-06-23 | $370 | Brynne Hovde |
| 33 | 2019-12-18 | $370 | Amy Butler |
| 35 | 2019-11-04 | $300 | Mark Rogovin |
| 36 | 2019-05-20 | $250 | Rebecca Levin |
| 36 | 2019-06-03 | $250 | Jennifer Lee |
| 36 | 2019-06-17 | $250 | Laura Welch |
| 36 | 2019-06-17 | $250 | Stephen Rothschild |
| 36 | 2019-06-23 | $250 | Annemarie Kill |
| 36 | 2019-06-23 | $250 | Damon Ranieri |
| 36 | 2019-06-23 | $250 | Maureen Spielman |
| 36 | 2019-06-23 | $250 | Rebecca Clarkson |
| 36 | 2019-06-25 | $250 | Oren Jacobson |
| 36 | 2019-06-28 | $250 | Troi Brown |
| 36 | 2019-07-17 | $250 | Karen Merzenich |
| 36 | 2019-09-02 | $250 | Ibie Hart |
| 36 | 2019-09-07 | $250 | Annie J. Williams |
| 36 | 2019-09-10 | $250 | Latonya Foster |
| 36 | 2019-09-21 | $250 | Laura Kaufman |
| 36 | 2019-09-23 | $250 | Sobia N. Ansari |
| 36 | 2019-09-28 | $250 | Barbara K. Thavis |
| 36 | 2019-09-30 | $250 | Mark A. Johnson |
| 36 | 2019-10-21 | $250 | Brendan O'Bryan |
| 36 | 2019-11-13 | $250 | Xavier Durance Esters |
| 36 | 2019-11-14 | $250 | Angela Barnes |
| 36 | 2019-11-14 | $250 | Benjamin Gould |
| 36 | 2019-11-14 | $250 | Justin Koziatek |
| 36 | 2019-11-15 | $250 | Oren Irving Jacobson |
| 36 | 2019-12-09 | $250 | Brynne M. Hovde |
| 36 | 2019-12-10 | $250 | Becky Levin |
| 36 | 2019-12-28 | $250 | Julie Ann Moller |
| 36 | 2019-12-31 | $250 | Sameena Mustafa |
| 64 | 2019-08-13 | $225 | Jacqueline D. Anderson |
| 65 | 2019-06-29 | $222 | Beth Bond |
| 66 | 2019-06-01 | $200 | Brynne Hovde |
| 66 | 2019-12-15 | $200 | Anne M. McNamee |
| 68 | 2019-09-27 | $150 | Kathleen Dunn |
| 69 | 2019-09-05 | $149 | Cate L. Readling |
| 69 | 2019-09-23 | $149 | Cate L. Readling |
| 69 | 2019-11-01 | $149 | Cate L. Readling |
| 69 | 2019-12-01 | $149 | Cate L. Readling |
| 73 | 2019-09-13 | $110 | Cate L. Readling |
| 74 | 2019-11-06 | $106 | Cate L. Readling |
| 75 | 2019-06-29 | $100 | Melissa Benge |
| 75 | 2019-09-22 | $100 | Karim Basaria |
| 77 | 2019-12-18 | $90 | Anne M. McNamee |
| 78 | 2019-06-30 | $80 | Leah Fluecke |
| 79 | 2019-07-08 | $77 | Cate L. Readling |
| 79 | 2019-08-08 | $77 | Cate L. Readling |
| 79 | 2019-09-08 | $77 | Cate L. Readling |
| 79 | 2019-10-08 | $77 | Cate L. Readling |
| 79 | 2019-11-08 | $77 | Cate L. Readling |
| 79 | 2019-12-08 | $77 | Cate L. Readling |
| 85 | 2019-06-07 | $50 | Brynne Hovde |
| 85 | 2019-09-19 | $50 | Beth Bond |
| 85 | 2019-09-25 | $50 | Adam Murad |
| 85 | 2019-11-25 | $50 | Adam Murad |
| 85 | 2019-12-25 | $50 | Adam Murad |
| 90 | 2019-06-08 | $27 | Melissa Benge |
| 90 | 2019-07-11 | $27 | Melissa Benge |
| 90 | 2019-07-22 | $27 | Leah N. Fluecke |
| 90 | 2019-08-22 | $27 | Leah N. Fluecke |
| 90 | 2019-09-15 | $27 | Melissa Benge |
| 90 | 2019-09-22 | $27 | Leah N. Fluecke |
| 90 | 2019-12-11 | $27 | Melissa Benge |
| 97 | 2019-07-16 | $25 | Cate L. Readling |
| 97 | 2019-08-15 | $25 | Leah N. Fluecke |
| 99 | 2019-09-19 | $20 | Cate L. Readling |
| 99 | 2019-09-30 | $20 | Cate L. Readling |

Alerts Sign-up