This translates to roughly $550,954 in debts.
Illinois Republicans proposed a bill that aims to reduce the state's second-in-the-nation property taxes, arguing high taxes create "opportunity deserts" in minority communities and hinder economic growth. The bill claims to deliver 50% relief without affecting the state budget, though it could lower school levies in certain places.
Not only does Illinois hold the second-highest property taxes in the US, but a 2023 study found that the state has the highest overall tax rate in the country. A typical Illinoisian family pays around $10,463 in state and local taxes, which translates to approximately 15.05% of their average income.
There were 541 residential properties in West Pullman with unpaid 2021 taxes, according to BlockShopper.com. The following table shows the 250 properties that owe the most.
| Taxpayer Name | Property Address | Municipality | Township | Neighborhood | PIN | Total Tax Due | Total Due (Including Interest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irineo Balderrama | 311 E. Kensington Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-306-003-0000 | $5,174 | $6,783 |
| D. Griffith | 1537 W. Asher St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-29-110-058-1044 | $4,369 | $5,535 |
| Landrus Cole | 11522 S. Front Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-303-092-0000 | $4,033 | $5,127 |
| Delores Williams | 12352 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-131-033-0000 | $3,258 | $4,022 |
| Benito Guadarrama | 357 E. 117th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-317-001-0000 | $3,026 | $4,018 |
| Arthur Clay | 101 W. 125th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-413-011-0000 | $2,928 | $3,804 |
| Darla Weatherspoon | 11919 S. Emerald Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-101-013-0000 | $2,823 | $3,603 |
| George Dillon | 12511 S. Princeton Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-412-041-0000 | $2,823 | $3,557 |
| Kia Wright | 11739 S. Elizabeth St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-328-030-0000 | $2,823 | $3,530 |
| Sybr Properties, Inc. | 11655 S. Racine Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-405-044-0000 | $2,823 | $3,511 |
| Spathies Construction | 12032 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-112-032-0000 | $2,621 | $3,429 |
| CTLTC 8002384541 | 12221 S. Lafayette Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-231-006-0000 | $2,621 | $3,316 |
| Angela Williams | 12915 S. Wallace St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-33-114-074-0000 | $2,621 | $3,283 |
| Ora Mae Brown | 11600 S. Justine St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-307-024-0000 | $2,621 | $3,261 |
| John Jordan | 11517 S. Loomis St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-304-011-0000 | $2,419 | $3,039 |
| Tinea Anderson | 12024 S. Wallace St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-111-038-0000 | $2,218 | $2,865 |
| WB Funding William BRO | 12722 S. Emerald Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-33-100-015-0000 | $2,218 | $2,795 |
| ALJ Investments | 11701 S. Bishop St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-317-001-0000 | $2,218 | $2,790 |
| Varo 32485 | 12319 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-131-006-0000 | $2,287 | $2,744 |
| Marie Ange Occeant | 11636 S. May St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-405-036-0000 | $2,136 | $2,702 |
| Myrna Shoulder | 545 W. 126th Place | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-327-005-0000 | $2,218 | $2,698 |
| Midwest Trust | 157 E. 115th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-301-024-0000 | $2,039 | $2,680 |
| Rachel Felix | 12850 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-33-114-027-0000 | $2,151 | $2,670 |
| The Bogan Quarters, Inc. | 12152 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-120-035-0000 | $2,016 | $2,668 |
| Georgia Jackson | 317 W. 125th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-412-054-0000 | $2,160 | $2,591 |
| Ralph Schrader | 26 E. 121st St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-114-033-0000 | $1,936 | $2,507 |
| Brenda R. Phillips | 12428 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-28-416-036-0000 | $1,949 | $2,461 |
| Arlene Hayes | 12411 S. Eggleston Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-315-042-0000 | $1,915 | $2,445 |
| 11900 Michigan Real Es | 11906 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-100-025-0000 | $1,814 | $2,434 |
| Deavolon Cotton | 11811 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-318-005-0000 | $1,814 | $2,385 |
| Robert Blackman | 11619 S. Laflin St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-309-007-0000 | $1,979 | $2,375 |
| Charlotte Jones | 11734 S. Loomis St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-317-032-0000 | $1,977 | $2,372 |
| Howard Gaddis | 904 W. 119th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-421-040-0000 | $1,814 | $2,343 |
| Timothy Buxbaum | 36 E. 117th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-309-013-0000 | $1,750 | $2,336 |
| Land Opportun | 344 E. Kensington Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-303-051-0000 | $1,713 | $2,315 |
| Orman Smith | 12143 S Green St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-29-210-016-0000 | $1,714 | $2,305 |
| Renard Carter | 11723 S. Harvard Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-415-041-0000 | $1,713 | $2,282 |
| Illinois Land Invest | 12111 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-121-004-0000 | $1,714 | $2,273 |
| Mr. C. J. Butler | 723 W. 119th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-101-002-0000 | $1,732 | $2,271 |
| Guadalupe Zavala | 396 E. Kensington Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-303-082-0000 | $1,713 | $2,220 |
| Henri M. Boylan | 9 E. 125th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-28-432-003-0000 | $1,748 | $2,208 |
| Martha G. Samaniego | 376 E. 116th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-306-061-0000 | $1,695 | $2,142 |
| Rhonda M. Williams | 11 E. 116th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-307-001-0000 | $1,640 | $2,132 |
| Carl J. Merritt | 11542 S. May St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-400-038-0000 | $1,889 | $2,068 |
| Michelle Nelson | 12047 S. Lowe Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-111-039-0000 | $1,512 | $1,986 |
| White Knight Resources | 12535 S. Emerald Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-317-062-0000 | $1,512 | $1,946 |
| Charles Bella | 12054 S. Bishop St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-29-104-045-0000 | $1,512 | $1,908 |
| Amie L. Brown | 11952 S. Stewart Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-107-036-0000 | $1,411 | $1,908 |
| Dorothy L. Farr | 142 W. Brayton St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-440-013-0000 | $1,570 | $1,887 |
| Joseph P Mitidiero | 26 E. 117th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-309-010-0000 | $1,404 | $1,875 |
| Williams TW & Eleice | 127 E. 119th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-103-013-0000 | $1,411 | $1,849 |
| Fred Ramirez | 345 E. 117th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-316-012-0000 | $1,411 | $1,834 |
| Albert C. Moore | 11612 S. Carpenter St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-407-025-0000 | $1,411 | $1,818 |
| Albert Payton | 335 E. 116th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-312-015-0000 | $1,365 | $1,811 |
| Gary & Elzabeth Jones | 11524 S. Racine Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-328-122-0000 | $1,411 | $1,797 |
| Clarence Davis | 11517 S. Racine Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-400-045-0000 | $1,411 | $1,797 |
| Lila P. Pickens | 12601 S. Edbrooke Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-28-424-053-0000 | $1,481 | $1,780 |
| William Shaw | 12126 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-221-024-0000 | $1,412 | $1,774 |
| Virgil Martin | 319 W. 117th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-415-003-0000 | $1,310 | $1,773 |
| Archie Thomas | 11931 S. Yale Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-203-015-0000 | $1,310 | $1,773 |
| Jerome E. Pettie | 11942 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-102-030-0000 | $1,310 | $1,773 |
| John Crowe | 11948 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-104-037-0000 | $1,310 | $1,772 |
| Crystal Greene | 11923 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-104-045-0000 | $1,310 | $1,730 |
| Ben Hall Jr. | 11727 S. Ashland Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-314-010-0000 | $1,440 | $1,730 |
| Legrant Stokes | 442 W. 118th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-325-027-0000 | $1,310 | $1,729 |
| Sharell Williams | 817 W. Vermont Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-32-211-004-0000 | $1,310 | $1,717 |
| James Edwards | 11953 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-102-043-0000 | $1,253 | $1,687 |
| Isiah Pace | 12009 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-109-004-0000 | $1,238 | $1,657 |
| Chester Wilson Jr. | 12046 S Union Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-109-022-0000 | $1,209 | $1,637 |
| Nathaniel Felles | 12013 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-109-005-0000 | $1,209 | $1,637 |
| Eugene Mandarino | 12046 S. Edbrooke Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-115-016-0000 | $1,209 | $1,615 |
| FDB Management | 160 E. 119th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-101-047-0000 | $1,186 | $1,603 |
| Dorothy M. Richardson | 31 E. 117th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-309-006-0000 | $1,176 | $1,592 |
| Willard D. Polk Sr. | 12060 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-114-027-0000 | $1,189 | $1,581 |
| Allen Brown | 30 E. 118th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-318-021-0000 | $1,168 | $1,581 |
| Howard L. White | 11820 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-322-028-0000 | $1,162 | $1,573 |
| Jermaine Taylor | 11750 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-313-029-0000 | $1,161 | $1,571 |
| Ralph Schrader | 161 E. 119th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-103-051-0000 | $1,166 | $1,556 |
| Elmer Lee Williams | 24 E. 117th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-307-014-0000 | $1,112 | $1,506 |
| Andre Poindexter | 11821 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-322-052-0000 | $1,109 | $1,501 |
| Nicholas Lino | 11831 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-322-009-0000 | $1,108 | $1,501 |
| Montyae Coleman | 22 E. 120th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-109-019-0000 | $1,108 | $1,501 |
| Mario Zapata | 12038 S. Wentworth Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-211-048-0000 | $1,108 | $1,501 |
| Grace Temple Cogic | 11611 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-308-004-0000 | $1,108 | $1,500 |
| Pamela Sweet | 12208 S Union Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-125-016-0000 | $1,109 | $1,498 |
| Willie Mae Foster | 12021 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-109-007-0000 | $1,108 | $1,480 |
| Charlette Robinson | 12724 S. Peoria St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-32-203-060-0000 | $1,108 | $1,476 |
| Philip C. Hampton Jr. | 12102 S. Edbrooke Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-119-020-0000 | $1,108 | $1,473 |
| Building Affluence LL | 11600 S. Lowe Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-304-014-0000 | $1,109 | $1,458 |
| Clarence D. McKissick | 12901 S. Emerald Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-33-111-059-0000 | $1,211 | $1,457 |
| Andre Morris | 134 E. 120th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-110-031-0000 | $1,071 | $1,450 |
| Bank NY | 11842 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-321-039-0000 | $1,067 | $1,446 |
| Oradee Mercer | 11729 S. Laflin St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-316-010-0000 | $1,200 | $1,441 |
| Carl Ross | 12017 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-109-006-0000 | $1,055 | $1,429 |
| William L. Kates | 12051 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-115-006-0000 | $1,039 | $1,397 |
| Chicago Title Land Trustee | 12258 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-129-034-0000 | $1,087 | $1,371 |
| The Bogan Quarters, Inc. | 137 E. 120th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-110-019-0000 | $1,011 | $1,370 |
| Derrick Tinsey | 11933 S. Wallace St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-104-017-0000 | $1,008 | $1,366 |
| Marie J. Imperial | 11931 S. Eggleston Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-107-016-0000 | $1,008 | $1,366 |
| 12213 S Lowe Ave, LLC | 12213 S. Lowe Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-127-004-0000 | $1,008 | $1,366 |
| Donna Bingham | 12038 S. Yale Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-210-028-0000 | $1,008 | $1,366 |
| Clinton Fugures | 12111 S. Normal Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-122-004-0000 | $1,008 | $1,365 |
| Jennifer M Niemiera | 11610 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-307-021-0000 | $1,008 | $1,365 |
| Vision Property Management | 12022 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-111-018-0000 | $1,008 | $1,365 |
| CTLTC 000000131183 | 12046 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-116-015-0000 | $1,008 | $1,364 |
| Anita Faison | 243 E. 115th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-303-006-0000 | $1,005 | $1,362 |
| Audrey B. Sanders | 20 E. 120th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-102-021-0000 | $1,007 | $1,362 |
| Jeffrey Murry | 12552 S. Yale Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-437-023-0000 | $1,018 | $1,360 |
| Kimberly Coleman | 12235 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-129-010-0000 | $1,008 | $1,360 |
| Helen E Drwiega | 12146 S. Emerald Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-116-037-0000 | $1,008 | $1,359 |
| Beverly Allen | 348 W. 116th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-400-032-0000 | $1,008 | $1,355 |
| Stefani D. Hicks | 11939 S. Stewart Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-200-017-0000 | $1,042 | $1,354 |
| Andrew Miles | 11 E. 118th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-320-001-0000 | $999 | $1,354 |
| Gary Mines | 11744 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-323-028-0000 | $1,007 | $1,351 |
| Citisights, Inc. | 710 W. 118th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-321-014-0000 | $1,008 | $1,335 |
| Charles Thomas | 12111 S. Bishop St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-29-109-006-0000 | $1,008 | $1,283 |
| Buffalo Niagara Realty | 26 E. 120th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-102-041-0000 | $945 | $1,281 |
| Reggie Hooper | 337 E. 119th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-106-003-0000 | $937 | $1,271 |
| TMT RTY & Management Service | 511 W. 129th Place | Chicago | Lake | West Pullman | 25-33-117-082-0000 | $1,034 | $1,245 |
| Oscar Ramsey Jr. | 12634 S Union Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-323-068-0000 | $941 | $1,233 |
| Larry Reed | 11721 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-315-008-0000 | $907 | $1,230 |
| Qurtmon G Hartzol | 12043 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-117-004-0000 | $907 | $1,230 |
| Jason Ward | 12047 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-117-005-0000 | $907 | $1,230 |
| Mckinley Enterprises | 558 W. 116th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-306-024-0000 | $907 | $1,230 |
| Mary Rattler | 723 W. 117th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-317-013-0000 | $907 | $1,230 |
| Tyrone Washington | 11838 S. State St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-429-046-0000 | $907 | $1,230 |
| J. Lemay | 11932 S. Eggleston Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-106-030-0000 | $907 | $1,230 |
| Chicago Title Land Trustee | 12023 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-113-011-0000 | $907 | $1,230 |
| Dennis C. Foster | 12217 S. Lowe Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-127-005-0000 | $907 | $1,230 |
| James & Alma Garrett | 12225 S. Yale Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-227-009-0000 | $907 | $1,230 |
| Mildred Hall | 11742 S. Harvard Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-414-023-0000 | $907 | $1,230 |
| Lynn Fletcher | 12229 S. Eggleston Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-131-008-0000 | $907 | $1,230 |
| Fabian Wright | 11923 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-105-012-0000 | $906 | $1,229 |
| Rufus & Bennie Prarce | 12018 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-110-043-0000 | $969 | $1,229 |
| Arthur Clay | 101 W. 125th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-413-010-0000 | $940 | $1,228 |
| Clarence Brookings | 11811 S. Wallace Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-332-034-0000 | $907 | $1,228 |
| Assure Invest Group | 12429 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-411-011-0000 | $1,019 | $1,227 |
| Cheri L. Goosby | 11625 S. Lafayette Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-421-052-0000 | $904 | $1,226 |
| Luis Ferrel | 209 E. Kensington Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-305-004-0000 | $962 | $1,220 |
| Alma Preston | 12043 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-115-003-0000 | $896 | $1,216 |
| Uda May Hill | 11653 S. Racine Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-405-021-0000 | $907 | $1,208 |
| Kevin Dantzler | 11643 S. Racine Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-405-017-0000 | $907 | $1,204 |
| Niko Michelle Cook | 11919 S. Princeton Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-202-006-0000 | $886 | $1,202 |
| Mark Barnes | 34 E. 123rd St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-129-025-0000 | $955 | $1,202 |
| Philip Purdom | 12036 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-116-011-0000 | $885 | $1,196 |
| Picketti Jeremiah | 143 E. 122nd St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-127-066-0000 | $992 | $1,196 |
| William Simmons | 12654 S. Princeton Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-438-033-0000 | $864 | $1,172 |
| Sheila Martin | 11740 S. Wallace St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-322-014-0000 | $857 | $1,159 |
| Enyinnaya O Nwagwu | 138 E. 118th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-314-029-0000 | $826 | $1,120 |
| Sherye Baker | 223 E. 118th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-322-024-0000 | $821 | $1,115 |
| Serita Sewell | 341 E. 117th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-316-010-0000 | $840 | $1,105 |
| D. Nathaniel | 448 W. 116th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-308-022-0000 | $806 | $1,094 |
| Trident Equities, LLC | 11940 S. Princeton Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-201-030-0000 | $806 | $1,094 |
| Mel & Mary Shaw | 12018 S. LaSalle St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-212-023-0000 | $806 | $1,094 |
| Raegan Carpenter Tall | 12427 S. Harvard Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-407-011-0000 | $806 | $1,094 |
| Frank Posten | 12011 S. Indiana Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-111-004-0000 | $806 | $1,094 |
| Nexus Investments | 12044 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-112-035-0000 | $806 | $1,094 |
| Margaret Keaton | 12132 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-120-030-0000 | $806 | $1,094 |
| Ralph Schrader | 12145 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-121-013-0000 | $806 | $1,094 |
| Mersaydes Young | 12109 S. Normal Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-122-003-0000 | $806 | $1,094 |
| Alan Osheff | 12242 S. Wallace St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-127-032-0000 | $806 | $1,094 |
| Archie Thomas | 11944 S. Harvard Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-200-030-0000 | $806 | $1,094 |
| Sharon Cosey | 12054 S. Yale Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-210-033-0000 | $806 | $1,094 |
| Daniel Clark Jr. | 12009 S. Yale Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-211-003-0000 | $806 | $1,094 |
| Wayland Johnson | 12053 S. Perry Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-214-017-0000 | $806 | $1,094 |
| L. G. Grays | 21 E. 119th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-100-009-0000 | $806 | $1,094 |
| Betty Burden | 35 E. 119th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-102-019-0000 | $806 | $1,094 |
| Ted Gajos | 225 E. 120th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-117-013-0000 | $806 | $1,094 |
| Kevin Harris | 105 W. 117th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-419-045-0000 | $806 | $1,093 |
| Affinity Development Group, Inc. | 11724 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-315-020-0000 | $805 | $1,093 |
| Nadine Ranae Taylor | 139 E. 118th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-321-019-0000 | $804 | $1,092 |
| Violet Lamarr | 11629 S. Lafayette Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-421-008-0000 | $806 | $1,090 |
| Matzliach Investments | 400 W. 117th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-316-032-0000 | $806 | $1,090 |
| Clarence Wilkerson | 11537 S. Elizabeth St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-328-100-0000 | $806 | $1,089 |
| Dawk Enterprises | 734 W. 117th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-310-014-0000 | $806 | $1,089 |
| Leroy Collins | 11744 S. Sangamon St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-20-416-040-0000 | $806 | $1,078 |
| Onnia Harris | 310 W. 118th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-415-037-0000 | $806 | $1,076 |
| Kadesha Kirkman | 449 W. 117th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-325-004-0000 | $806 | $1,075 |
| Urban Homes, LLC | 654 W. 116th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-301-014-0000 | $806 | $1,075 |
| Standard Properties | 401 W. 117th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-326-009-0000 | $806 | $1,074 |
| Burnetta B Stewart | 11916 S. Calumet Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-105-026-0000 | $840 | $1,066 |
| Lisa Brown | 446 W. 119th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-334-027-0000 | $774 | $1,051 |
| Javier Garcia | 11608 S. Yale Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-410-019-0000 | $856 | $1,033 |
| Reginald Anderson | 11951 S. Calumet Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-107-007-0000 | $751 | $1,021 |
| Wealth Returns, LLC | 19 E. 117th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-313-009-0000 | $750 | $1,019 |
| Samuel M. Lawson | 11914 S. Michigan Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-100-028-0000 | $743 | $1,010 |
| Marisol Perez Barajas | 12 E. 116th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-300-027-0000 | $739 | $1,005 |
| Astute Capital, Inc. | 150 E. 117th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-310-037-0000 | $737 | $1,002 |
| Tara Robinson | 11842 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-322-036-0000 | $771 | $1,000 |
| Tara Robinson | 11842 S Prairie Ave. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-322-037-0000 | $771 | $1,000 |
| IRG, Inc. | 508 W. 118th St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-21-324-026-0000 | $735 | $995 |
| Ardell Green | 549 W. 129th Place | Chicago | Lake | West Pullman | 25-33-117-072-0000 | $824 | $994 |
| Michael Carl Smith | 12116 S. Bishop St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-29-108-074-0000 | $740 | $971 |
| Piotr Gacek | 123 E. 117th Place | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-314-010-0000 | $712 | $968 |
| IDM Consulting, Inc. | 365 E. 116th St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-22-312-027-0000 | $802 | $968 |
| Triple M Mazel | 12123 S. State St. | Chicago | Hyde Park | West Pullman | 25-27-118-009-0000 | $767 | $966 |
| Ideal Property, LLC | 12117 S. Normal Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-122-006-0000 | $709 | $963 |
| Sheila Green | 12021 S. Wallace St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-112-009-0000 | $705 | $959 |
| Fannie Woodard | 12010 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-112-025-0000 | $705 | $959 |
| Albert Pearson | 12123 S. Emerald Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-117-008-0000 | $705 | $959 |
| Kevin Pickens | 12128 S. Lowe Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-118-023-0000 | $705 | $959 |
| Cassondra Lockridge | 12226 S Union Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-125-023-0000 | $705 | $959 |
| First National Bank IL | 12246 S. Wallace St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-127-033-0000 | $705 | $959 |
| Pierrette Smith | 11955 S. LaSalle St. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-205-045-0000 | $705 | $959 |
| Artheter Lewis | 12023 S. Princeton Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-210-007-0000 | $705 | $959 |
| D D & B R Bedford SR | 12350 S. Parnell Ave. | Chicago | Lake | West Pullman | 25-28-304-038-0000 | $705 | $959 |
